![]() ₹21999.00 |
![]() ₹8499.00 |
|
|---|---|---|
|
AO Smith Z9 Pro Black Instant Hot waterpurifier
₹21999.0 |
HUL PureIt Marina Pro Mineral RO+UV waterpurifier
₹8499.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 1 | RANK 21 |
| पैसा वसूल | बेहतर नहीं | बेहतर खरीदें |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
9 लीटर + 0.8 लीटर गर्म पानी एससीएमटी |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
| बचने के कारण | ||
| दोष | महँगा | - |
| ब्रांड | ||
| नाम | ए ओ स्मिथ | उनकी शुद्धता |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | मार्च-2024 | फरवरी-2024 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | इंस्टेंट हॉट आरओ+एससीएमटी+कॉपर+एल्कलाइन+मिनटेक | आरओ+यूवी |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 8 | 7 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | हाँ | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर |
| कार्बन फ़िल्टर | प्री आरओ केमी ब्लॉक | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | नहीं | टैंक में यू.वी. |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | ART MAX (एडवांस रिकवरी टेक) | हाँ |
| कॉपर चार्ज आरओ | कॉपर फोर्टिफाइड मिनरलाइज़र | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | एससीएमटी सिल्वर चार्ज्ड मेम्ब्रेन | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | खनिज फ़िल्टर MIN-TECH | हाँ |
| स्वाद समायोजक | नहीं | नहीं |
| विशेष |
स्टेनलेस स्टील टैंक कॉपर फोर्टिफाइड मिनरलाइज़र क्षारीय प्रौद्योगिकी गरम पानी सिल्वर चार्ज्ड मेम्ब्रेन तकनीक |
- |
| रिफिल किट | ||
| कीमत | ₹2500(1 वर्ष की वारंटी) | ₹3000 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | न्यूनतम 95% | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 15 लीटर/घंटा | 24 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 9.2 लीटर + 0.8 लीटर गर्म पानी | 7लीटर |
| गरम पानी | हल्का गरम | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 9000लीटर | 6000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | अधिकतम 5NTU | 1NTU अधिकतम |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 7.5 |
| दाब मूल्यांकन | 30PSI | 10-30PSI |
| शरीर | ||
| लंबाई | 482मिमी(18.9इंच) | 36सेमी(14.2इंच) |
| चौड़ाई | 369मिमी(14.5इंच) | 30सेमी(11.8इंच) |
| मोटाई | 326मिमी(12.8इंच) | 23सेमी(9.1इंच) |
| वज़न | 14.6किग्रा | 5.61किग्रा |
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | हाँ(पानी के तापमान के लिए) | नहीं |
| सामान्य | ||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6 महीने | 6000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 1 वर्ष | 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | - | 6000 लीटर |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित/गैर विषैले/इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 60 वाट | 37वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 150-300 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| पैकेज सामग्री | वाटर प्यूरीफायर, मैनुअल, माउंटिंग स्क्रू, ट्यूब और कनेक्टर | वाटर प्यूरीफायर, इंस्टॉलेशन किट, हैंडहेल्ड टीडीएस मीटर, वारंटी कार्ड |
| गारंटी | ||
| गारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| इंस्टालेशन | ||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त |
| पाइपिंग किट | पैकेज सामग्री में | मुक्त |
| विशेष | ||
| विशेष |
स्टेनलेस स्टील टैंक 55% तक पानी बचाएँ 9.2 लीटर + 0.8 लीटर गर्म पानी एससीएमटी |
- |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | एओ स्मिथ Z9 प्रो ब्लैक इंस्टेंट हॉट | एचयूएल प्योरिट मरीना प्रो मिनरल आरओ+यूवी |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
AO Smith Z9 Pro Black Instant Hot(⮝1) VS Eureka Forbes Aquaguard Blaze Insta RO+UV Taste Adjuster Hot & Ambient Copper(⮟2)AO Smith Z9 Pro Black Instant Hot(⮝1) VS AO Smith Z9(⮟3)
HUL PureIt Marina Pro Mineral RO+UV(⮝21) VS Livpure Allura(⮟22)
HUL PureIt Marina Pro Mineral RO+UV(⮝21) VS Kent Elegant Alkaline(⮟23)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

