![]() ₹25199.00 |
![]() ₹16499.00 |
|
|---|---|---|
|
AO Smith Z9 waterpurifier
₹25199.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT waterpurifier
₹16499.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 4 | RANK 13 |
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
9Liters + 0.8Liter Hot Water SCMT |
Stainless Steel Smart IoT | Wifi enabled 2 Year Filter Life |
| Brand | ||
| Name | AO Smith | Eureka Forbes |
| Launch | ||
| Launch Month | Sep-2022 | Feburary-2026 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+SCMT | RO+UV |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 8 | 9 |
| External Pre-Filter | Required | Yes |
| Sediment Filter | Yes | Sedi Shield |
| Carbon Filter | Pre Filter Chemi Block/Post RO | Chemi Block/Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Titanium Duo RO |
| Mesh Filter | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | No | Advanced 5th Gen UV LED |
| Micro Filter(MF) | ART MAX(Advance Recovery Tech) | Nanopure Particle trap UF |
| Copper Charged RO | No | 3-in-1 Active Copper Technology |
| Membrane Type | SCMT Silver Charged Membrane | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | Mineral Filter MIN-TECH | - |
| Taste Adjuster | No | Alkaline Boost |
| Special |
Hot Water Silver Charged Membrane Tech |
Hydration Tracker Real-Time Water Quality Monitoring |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹2500(1year warranty) | ₹5999(for 2years |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 95% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 15 Liter/Hour | 24 l/hr |
| Tank Capacity | 9.2Liters + 0.8Liter Hot Water | 5 liters |
| Hot Water | Warm/Hot | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 10000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 500 mg/liter maximum | Upto 600 mg/L |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/litre maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 30PSI | Up to 3.0 kg/cm² |
| Body | ||
| Height | 48cm(18.9inch) | 48cm(18.9inch) |
| Width | 37cm(14.5inch) | 32cm(12.6inch) |
| Depth | 32.6cm(12.8inch) | 29cm(11.4inch) |
| Weight | 10.8kg | 9Kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes |
Water Quality(TDS IN-OUT) Water Consumption Tracker Smart Error Alerts Real Time Status Display |
| Digital Display | Yes(For Water Temperature) | 21-point Smart Health Check on Mobile App |
| General | ||
| External Filter Life | 3months | 10000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 1Year | 10000Liters |
| UV Lamp Life | - | 4000 burning hrs |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | - |
| Power | 48Watts | 50W |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 150-300V | 100-240V |
| Special | ||
| Special |
9.2Liters + 0.8Liter Hot Water SCMT |
Wifi enabled | Smart Health Check on Mobile App 2 Year Filter Life |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
AO Smith Z9(⮝4) VS Eureka Forbes Aquaguard Blaze Slim RO+UV Taste Adjuster Hot & Ambient Copper(⮟5)AO Smith Z9(⮝4) VS Eureka Forbes Aquaguard Marvel(⮟6)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮝12) VS Livpure Zinger Copper NXT(⮟13)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮝12) VS Eureka Forbes Aquaguard Ivory RO+Auto UV(⮟14)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

