|  ₹9690.00   |  ₹18990.00   |  ₹13490.00   | |
|---|---|---|---|
| Whirpool Semi Automatic Top Load Superb Atom 6kg 5Star ₹9690.0 | Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal Plus 7.5kg ₹18990.0 | Panasonic Full Automatic Top Load 6Kg NA-F60LF1HRB ₹13490.0 | |
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 8 | RANK 10 | RANK 15 | 
| पैसा वसूल | श्रेष्ठ | बेहतर | ठीक | 
| विचार करने के कारण | |||
| पेशेवरों | अर्ध स्वचालित शीर्ष भार 6 किग्रा क्षमता | पूर्णतः स्वचालित शीर्ष भार 7 किग्रा क्षमता स्टील डायमंड ड्रम | पूर्ण स्वचालित शीर्ष भार 6 किग्रा क्षमता स्टील ड्रम | 
| ब्रांड | |||
| नाम | व्हर्लपूल | व्हर्लपूल | PANASONIC | 
| शुरू करना | |||
| लॉन्च महीना | नवंबर-2022 | अक्टूबर-2022 | अक्टूबर-2022 | 
| वॉशिंग मशीन का प्रकार | |||
| प्रकार | अर्ध स्वचालित | पूर्णतः स्वचालित | पूर्णतः स्वचालित | 
| दरवाजा | शीर्ष भार | शीर्ष भार | शीर्ष भार | 
| धुलाई प्रौद्योगिकी | |||
| धुलाई क्षमता | 6.0किग्रा | 7.0किग्रा | 6.0किग्रा | 
| अधिकतम स्पिन गति | 1400आरपीएम | 740आरपीएम | 680आरपीएम | 
| ड्रम प्रकार | प्लास्टिक फाइबर ड्रम | सादा स्टील ड्रम | स्टील ड्रम | 
| कम्पायमानक | स्पाइरो वॉश | स्पाइरो वॉश | सामान्य | 
| गरम/ठंडा पानी का इनलेट | ठंडा पानी | ठंडा पानी | ठंडा पानी | 
| तेजी से सुखाने के लिए एयर वेंट | - | - | हाँ | 
| इन-बिल्ट हीटर | नहीं | नहीं | नहीं | 
| विशेष | - | - | स्मार्ट इन्वर्टर प्रौद्योगिकी फ़ज़ी लॉजिक नियंत्रण (वॉश लोड के आधार पर मोड का पता लगाता है) | 
| धुलाई का विवरण | |||
| जल स्तर | - | 10 | 8 | 
| धुलाई मोड/प्रोग्राम की संख्या | 3 | 12 | 8 | 
| धुलाई मोड/कार्यक्रम के प्रकार | नाजुक, सामान्य, भारी | दैनिक, भारी नाज़ुक, सफ़ेद ऊनी कपड़े, इको वॉश बिस्तर की चादरें, धोएँ+ सुखाएँ केवल सुखाएं, केवल धोएं स्टेनवॉश, एक्वा स्टोर | सामान्य, जींस भारी/भारी, नाजुक त्वरित, हवा में सूखा टब साफ, पारिस्थितिकी | 
| त्वरित धुलाई | नहीं | एक्सप्रेस वॉश | हाँ | 
| कठोर जल से धुलाई | नहीं | हाँ | नहीं | 
| कपड़े से धोना | अलग ड्रम अर्ध स्वचालित | वही ड्रम पूर्णतः स्वचालित | वही ड्रम पूर्ण स्वचालित | 
| ऑटो टब साफ | हाँ | हाँ | हाँ | 
| विशेष | स्पिन चक्र अवधि 5 मिनट | जल स्तर चयनकर्ता 6वीं इंद्रिय प्रौद्योगिकी 123 वाश 12 वॉश प्रोग्राम | एक्वाबेस्ट 3 स्टेप वॉश मेमोरी बंद करें | 
| आंतरिक विवरण | |||
| लिंट कलेक्टर | हाँ | हाँ | हाँ | 
| डिटर्जेंट ट्रे | नहीं | हाँ | नहीं | 
| ऑटो डिटर्जेंट की खुराक | नहीं | नहीं | नहीं | 
| टब सामग्री | प्लास्टिक फाइबर | स्टेनलेस स्टील | इस्पात | 
| विशेष | 66एल टब इन-बिल्ट कॉलर स्क्रबर | - | - | 
| बाहरी विवरण | |||
| ढक्कन का प्रकार | प्लास्टिक | मजबूत कांच | काँच | 
| शरीर का रंग | स्लेटी | स्लेटी | चाँदी | 
| पहिया समर्थन | हाँ | नहीं | नहीं | 
| सुरक्षा | |||
| चूहा जाल | नहीं | हाँ | नहीं | 
| चाइल्ड लॉक | - | - | हाँ | 
| बिजली के उपयोग | |||
| बीईई रेटिंग | 5स्टार | 5स्टार | 5स्टार | 
| बिजली की खपत | 360W | 360W | 360 वाट | 
| रेटेड वोल्टेज | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 
| इन्वर्टर अनुकूलता | नहीं | हाँ | हाँ | 
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
| नियंत्रण विधि | डायल नॉब | पुश बटन | पुश बटन | 
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | हाँ | हाँ | 
| खतरे की घंटी | पेजर | पेजर | पेजर | 
| शरीर | |||
| ऊंचाई | 905मिमी(35.6इंच) | 976मिमी(38.4इंच) | 915मिमी(36.0इंच) | 
| चौड़ाई | 793मिमी(31.2इंच) | 540मिमी(21.3इंच) | 515मिमी(20.3इंच) | 
| गहराई | 490मिमी(19.3इंच) | 560मिमी(22.1इंच) | 525मिमी(20.7इंच) | 
| वज़न | 22किग्रा | 30 किलो | 29किग्रा | 
| सामान्य | |||
| परिवार का आकार | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | अविवाहितों और जोड़ों के लिए उपयुक्त | 
| शोर स्तर | 72डीबी | 72डीबी | 74डीबी | 
| पैकेज सामग्री | वॉशिंग मशीन, स्पिन कैप, ड्रेन पाइप | वॉशिंग मशीन, इनलेट पाइप डिटर्जेंट कप, चूहा जाल ड्रेन पाइप, क्लैंप के साथ ड्रेन नली | 1 मशीन, 1 इनलेट वाटर हाउस, 1 ड्रेन पाइप | 
| गारंटी | |||
| गारंटी | उत्पाद पर 1 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 5 वर्ष की वारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष और मोटर पर 5 वर्ष की व्यापक वारंटी | 2 वर्ष व्यापक और 10 वर्ष मोटर नियम एवं शर्तों पर | 
| इंस्टालेशन | |||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त | मुक्त | 
| विशेष | |||
| विशेष | - | - | - | 
| उत्पाद पृष्ठ | |||
| अमेज़न शॉप | सुपर्ब एटम 6 किग्रा 5 स्टार | व्हाइटमैजिक रॉयल प्लस 7.5 किग्रा | एनए-F60LF1HRB | 
10 Best washingmachine 2025
Similar Comparisions
Whirpool Semi Automatic Top Load Superb Atom 6kg 5Star(⮝8) VS LG Semi Automatic Top Load P7020NGAZ 7kg(⮟9)Whirpool Semi Automatic Top Load Superb Atom 6kg 5Star(⮝8) VS LG Full Automatic Front Load FHM1065SDW 6.5kg(⮟9)
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal Plus 7.5kg(⮝9) VS IFB Full Automatic Front Load DIVA AQUA GBS 6010 6kg(⮟10)
Whirpool Semi Automatic Top Load Superb Atom 6kg 5Star(⮝8) VS IFB Full Automatic Front Load DIVA AQUA GBS 6010 6kg(⮟10)
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal Plus 7.5kg(⮝9) VS Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 7kg(⮟11)
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal Plus 7.5kg(⮝9) VS Samsung Full Automatic Top Load WA65T4262GG 6kg(⮟11)
