|  ₹15240.00   |  ₹15790.00   | |
|---|---|---|
| Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 7kg washingmachine ₹15240.0 | Samsung Full Automatic Top Load WA70A4002GS/TL 7kg washingmachine ₹15790.0 | |
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 12 | RANK 16 | 
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं | 
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों | पूर्णतः स्वचालित शीर्ष भार 7 किग्रा क्षमता स्टील डायमंड ड्रम | पूर्ण स्वचालित शीर्ष भार 7.0 किग्रा क्षमता | 
| ब्रांड | ||
| नाम | व्हर्लपूल | SAMSUNG | 
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | अक्टूबर-2022 | अगस्त-2020 | 
| वॉशिंग मशीन का प्रकार | ||
| प्रकार | पूर्णतः स्वचालित | पूर्णतः स्वचालित | 
| दरवाजा | शीर्ष भार | शीर्ष भार | 
| धुलाई प्रौद्योगिकी | ||
| धुलाई क्षमता | 7.0किग्रा | 7.0किग्रा | 
| अधिकतम स्पिन गति | 740आरपीएम | 680आरपीएम | 
| ड्रम प्रकार | सादा स्टील ड्रम | डायमंड ड्रम | 
| कम्पायमानक | स्पाइरो वॉश | केंद्र जेट | 
| गरम/ठंडा पानी का इनलेट | ठंडा पानी | ठंडा पानी | 
| तेजी से सुखाने के लिए एयर वेंट | - | हाँ ढक्कन में वेंट तेजी से सूखना | 
| इन-बिल्ट हीटर | नहीं | नहीं | 
| विशेष | - | - | 
| धुलाई का विवरण | ||
| जल स्तर | 10 | 5 | 
| धुलाई मोड/प्रोग्राम की संख्या | 12 | 6 | 
| धुलाई मोड/कार्यक्रम के प्रकार | दैनिक, भारी नाज़ुक, सफ़ेद ऊनी कपड़े, इको वॉश बिस्तर की चादरें, धोएँ+ सुखाएँ केवल सुखाएं, केवल धोएं स्टेनवॉश, एक्वा स्टोर | सामान्य, त्वरित धुलाई, भिगोना+सामान्य, मानसून, नाजुक | 
| त्वरित धुलाई | एक्सप्रेस वॉश | हाँ | 
| कठोर जल से धुलाई | हाँ | नहीं | 
| कपड़े से धोना | वही ड्रम पूर्णतः स्वचालित | वही ड्रम | 
| ऑटो टब साफ | हाँ | इको टब क्लीन | 
| जल उपभोग | अधिकतम 140 लीटर | अधिकतम 140 लीटर 5 धुलाई के आधार पर जल स्तर | 
| विशेष | जल स्तर चयनकर्ता 6वीं इंद्रिय प्रौद्योगिकी 123 वाश 12 वॉश प्रोग्राम | - | 
| आंतरिक विवरण | ||
| लिंट कलेक्टर | हाँ | जादुई फ़िल्टर | 
| डिटर्जेंट ट्रे | हाँ | हाँ | 
| ऑटो डिटर्जेंट की खुराक | नहीं | नहीं | 
| टब सामग्री | स्टेनलेस स्टील | इस्पात | 
| विशेष | - | - | 
| बाहरी विवरण | ||
| ढक्कन का प्रकार | मजबूत कांच | प्लास्टिक + टेम्पर्ड ग्लास | 
| शरीर का रंग | स्लेटी | इंपीरियल सिल्वर | 
| पहिया समर्थन | नहीं | हाँ | 
| सुरक्षा | ||
| चूहा जाल | हाँ | हाँ | 
| चाइल्ड लॉक | - | हाँ | 
| बिजली के उपयोग | ||
| बीईई रेटिंग | 5स्टार | 3 सितारा | 
| बिजली की खपत | 360W | 220 किलोवाट घंटे | 
| रेटेड वोल्टेज | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 
| इन्वर्टर अनुकूलता | हाँ | हाँ | 
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नियंत्रण विधि | पुश बटन | टच बटन | 
| डिजिटल डिस्प्ले | हाँ | हाँ | 
| खतरे की घंटी | पेजर | पेजर | 
| शरीर | ||
| ऊंचाई | 976मिमी(38.4इंच) | 926मिमी(36.5इंच) | 
| चौड़ाई | 540मिमी(21.3इंच) | 540मिमी(21.3इंच) | 
| गहराई | 560मिमी(22.1इंच) | 568मिमी(22.4इंच) | 
| वज़न | 30 किलो | 30 किलो | 
| सामान्य | ||
| परिवार का आकार | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 
| शोर स्तर | 72डीबी | 60डीबी | 
| पैकेज सामग्री | वॉशिंग मशीन, इनलेट पाइप डिटर्जेंट कप, चूहा जाल ड्रेन पाइप, क्लैंप के साथ ड्रेन नली | वॉशिंग मशीन, नली नाली नली इनलेट और वारंटी कार्ड उपयोगकर्ता पुस्तिका | 
| गारंटी | ||
| गारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष और मोटर पर 5 वर्ष की व्यापक वारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 10 वर्ष की वारंटी | 
| इंस्टालेशन | ||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त | 
| विशेष | ||
| विशेष | - | - | 
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | व्हर्लपूल व्हाइटमैजिक रॉयल जेनएक्स 7 किग्रा | सैमसंग WA70A4002GS/TL 7.0kg | 
10 Best washingmachine 2025
Similar Comparisions
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 7kg(⮝11) VS Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 6kg(⮟12)Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 7kg(⮝11) VS LG Full Automatic Top Load T70SKSF1Z 7kg(⮟12)
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 7kg(⮝11) VS LG Full Automatic Top Load T65SKSF4Z 6.5kg(⮟13)
Samsung Full Automatic Top Load WA70A4002GS/TL 7kg(⮝15) VS Godrej Full Automatic Top Load WTEON 650 5.0 AP GPGR 6.5kg(⮟16)
Samsung Full Automatic Top Load WA70A4002GS/TL 7kg(⮝15) VS Samsung Full Automatic Top Load WA65A4002VS/TL 6.5kg(⮟17)
