₹15790.00 |
₹16810.00 |
₹12990.00 |
|
---|---|---|---|
Samsung Full Automatic Top Load WA70A4002GS/TL 7kg
₹15790.0 |
Samsung Full Automatic Top Load WA65A4002VS/TL 6.5kg
₹16810.0 |
Godrej Full Automatic Top Load WTEON 650 5.0 AP GPGR 6.5kg
₹12990.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 16 | RANK 18 | RANK 17 |
पैसा वसूल | ठीक | बेहतर | श्रेष्ठ |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
पूर्ण स्वचालित शीर्ष भार 7.0 किग्रा क्षमता |
पूर्णतः स्वचालित शीर्ष भार 6.5 किग्रा क्षमता स्टील डायमंड ड्रम |
पूर्णतः स्वचालित शीर्ष भार 6.5 किग्रा क्षमता स्टील डायमंड ड्रम |
ब्रांड | |||
नाम | SAMSUNG | SAMSUNG | व्हर्लपूल |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | अगस्त-2020 | अक्टूबर-2022 | फरवरी-2023 |
वॉशिंग मशीन का प्रकार | |||
प्रकार | पूर्णतः स्वचालित | पूर्णतः स्वचालित | पूर्णतः स्वचालित |
दरवाजा | शीर्ष भार | शीर्ष भार | शीर्ष भार |
धुलाई प्रौद्योगिकी | |||
धुलाई क्षमता | 7.0किग्रा | 6.5 किलोग्राम | 6.5 किलोग्राम |
अधिकतम स्पिन गति | 680आरपीएम | 680आरपीएम | 700आरपीएम |
ड्रम प्रकार | डायमंड ड्रम | डायमंड ड्रम | सादा स्टील ड्रम |
कम्पायमानक | केंद्र जेट | केंद्र जेट | टर्बो 6 पल्सेटर |
गरम/ठंडा पानी का इनलेट | ठंडा पानी | ठंडा पानी | ठंडा पानी |
तेजी से सुखाने के लिए एयर वेंट |
हाँ ढक्कन में वेंट तेजी से सूखना |
हाँ मानसून मोड.एयर टर्बो |
हाँ |
इन-बिल्ट हीटर | नहीं | नहीं | नहीं |
विशेष | - | - | - |
धुलाई का विवरण | |||
जल स्तर | 5 | 5 | 4 |
धुलाई मोड/प्रोग्राम की संख्या | 6 | 6 | 5 |
धुलाई मोड/कार्यक्रम के प्रकार | सामान्य, त्वरित धुलाई, भिगोना+सामान्य, मानसून, नाजुक |
सामान्य, त्वरित धुलाई नाज़ुक, सोख+सामान्य ऊर्जा की बचत, इको टब क्लीन |
मजबूत, ऑटो, कुल्ला, स्पिन |
त्वरित धुलाई | हाँ | हाँ | नहीं |
कठोर जल से धुलाई | नहीं | नहीं | नहीं |
कपड़े से धोना | वही ड्रम |
वही ड्रम पूर्णतः स्वचालित |
वही ड्रम पूर्णतः स्वचालित |
ऑटो टब साफ | इको टब क्लीन | हाँ | हाँ |
विशेष | - |
जल स्तर चयनकर्ता कोमल कपड़े की देखभाल के लिए डायमंड ड्रम भारतीय विशिष्ट उपयोग के लिए मानसून मोड |
- |
आंतरिक विवरण | |||
लिंट कलेक्टर | जादुई फ़िल्टर | जादुई फ़िल्टर | हाँ |
डिटर्जेंट ट्रे | हाँ | हाँ | हाँ |
ऑटो डिटर्जेंट की खुराक | नहीं | नहीं | नहीं |
टब सामग्री | इस्पात | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
विशेष | - | - | - |
बाहरी विवरण | |||
ढक्कन का प्रकार | प्लास्टिक + टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास | मजबूत कांच |
शरीर का रंग | इंपीरियल सिल्वर | चाँदी | स्लेटी |
पहिया समर्थन | हाँ | नहीं | नहीं |
सुरक्षा | |||
चूहा जाल | हाँ | हाँ | हाँ |
चाइल्ड लॉक | हाँ | हाँ | - |
बिजली के उपयोग | |||
बीईई रेटिंग | 3 सितारा | - | 5स्टार |
बिजली की खपत | 220 किलोवाट घंटे | 220 किलोवाट घंटे | 360W |
रेटेड वोल्टेज | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट |
इन्वर्टर अनुकूलता | हाँ | हाँ | हाँ |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नियंत्रण विधि | टच बटन | पुश बटन | पुश बटन |
डिजिटल डिस्प्ले | हाँ | हाँ | हाँ |
खतरे की घंटी | पेजर | पेजर | पेजर |
शरीर | |||
ऊंचाई | 926मिमी(36.5इंच) | 906मिमी(35.7इंच) | 910मिमी(35.8इंच) |
चौड़ाई | 540मिमी(21.3इंच) | 540मिमी(21.3इंच) | 565मिमी(22.2इंच) |
गहराई | 568मिमी(22.4इंच) | 568मिमी(22.4इंच) | 565मिमी(22.2इंच) |
वज़न | 30 किलो | 29.5किग्रा | 29.5किग्रा |
सामान्य | |||
परिवार का आकार | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त |
शोर स्तर | 60डीबी | 51डीबी | 72डीबी |
पैकेज सामग्री |
वॉशिंग मशीन, नली नाली नली इनलेट और वारंटी कार्ड उपयोगकर्ता पुस्तिका |
वॉशिंग मशीन, नली नाली नली इनलेट, वारंटी कार्ड उपयोगकर्ता मैनुअल, शटर (रैट मेश) क्लिप रिंग, स्क्रू फिटिंग |
वॉशिंग मशीन, इनलेट पाइप |
गारंटी | |||
गारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 10 वर्ष की वारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 2 वर्ष की वारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 10 वर्ष की वारंटी |
इंस्टालेशन | |||
स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त | मुक्त |
विशेष | |||
विशेष | - | - | - |
उत्पाद पृष्ठ | |||
अमेज़न शॉप | सैमसंग WA70A4002GS/TL 7.0kg | WA65A4002VS/TL 6.5किग्रा | गोदरेज डब्लूटीईओएन 650 5.0 एपी जीपीजीआर 6.5 किग्रा |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Samsung Full Automatic Top Load WA70A4002GS/TL 7kg(⮝15) VS Godrej Full Automatic Top Load WTEON 650 5.0 AP GPGR 6.5kg(⮟16)Samsung Full Automatic Top Load WA65A4002VS/TL 6.5kg(⮝17) VS Samsung Semi Automatic Top Load WT60R2000LL/TL 6.0kg(⮟18)