₹16990.00 |
₹13790.00 |
₹8990.00 |
|
---|---|---|---|
Samsung Full Automatic Top Load WA65T4262GG 6kg
₹16990.0 |
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 6kg
₹13790.0 |
Samsung Semi Automatic Top Load WT60R2000LL/TL 6.0kg
₹8990.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 12 | RANK 13 | RANK 19 |
पैसा वसूल | बेहतर | ठीक | श्रेष्ठ |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
पूर्ण स्वचालित शीर्ष भार 6.5 किग्रा क्षमता |
पूर्णतः स्वचालित शीर्ष भार 6 किग्रा क्षमता स्टील डायमंड ड्रम |
अर्ध स्वचालित शीर्ष भार 6.0 किग्रा क्षमता |
ब्रांड | |||
नाम | SAMSUNG | व्हर्लपूल | SAMSUNG |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | मार्च-2020 | अप्रैल-2023 | नवंबर-2022 |
वॉशिंग मशीन का प्रकार | |||
प्रकार | पूर्णतः स्वचालित | पूर्णतः स्वचालित | अर्ध स्वचालित |
दरवाजा | शीर्ष भार | शीर्ष भार | शीर्ष भार |
धुलाई प्रौद्योगिकी | |||
धुलाई क्षमता | 6.5 किलोग्राम | 6.0किग्रा | 6.0किग्रा |
अधिकतम स्पिन गति | 680आरपीएम | 740आरपीएम | 700आरपीएम |
ड्रम प्रकार | डायमंड ड्रम | सादा स्टील ड्रम | प्लास्टिक ड्रम |
कम्पायमानक | वॉबल पल्सेटर | स्पाइरो वॉश | केंद्र जेट |
गरम/ठंडा पानी का इनलेट | ठंडा पानी | ठंडा पानी | ठंडा पानी |
तेजी से सुखाने के लिए एयर वेंट |
हाँ ढक्कन में वेंट तेजी से सूखना |
- |
हाँ ढक्कन में वेंट तेजी से सूखना |
इन-बिल्ट हीटर | नहीं | नहीं | नहीं |
विशेष | - | - | - |
धुलाई का विवरण | |||
जल स्तर | 5 | 10 | 1 |
धुलाई मोड/प्रोग्राम की संख्या | 6 | 8 | 2 |
धुलाई मोड/कार्यक्रम के प्रकार |
नाली, समायोज्य धुलाई, कुल्ला, स्पिन डेलिकेट्स, एक्वा प्रिजर्व, मानसून |
सामान्य, भारी, सफेद, इको वॉश एक्सप्रेस वॉश, रिंस+ड्राई, एक्वा स्टोर |
सामान्य, भारी |
त्वरित धुलाई | हाँ | एक्सप्रेस वॉश | नहीं |
कठोर जल से धुलाई | नहीं | हाँ | नहीं |
कपड़े से धोना | वही ड्रम |
वही ड्रम पूर्णतः स्वचालित |
वही ड्रम |
ऑटो टब साफ | इको टब क्लीन | हाँ | नहीं |
जल उपभोग |
अधिकतम 140 लीटर 5 धुलाई के आधार पर जल स्तर |
अधिकतम 140 लीटर | सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोड 120L |
विशेष | विलंब समाप्ति चयनकर्ता |
जल स्तर चयनकर्ता,123 धुलाई, विलंब धुलाई 6वीं इंद्रिय प्रौद्योगिकी शून्य दबाव भरण, शुष्क नल संवेदन शुष्क नल संवेदन वोल्टेज संवेदन |
- |
आंतरिक विवरण | |||
लिंट कलेक्टर | जादुई फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
डिटर्जेंट ट्रे | हाँ | हाँ | नहीं |
ऑटो डिटर्जेंट की खुराक | नहीं | नहीं | नहीं |
टब सामग्री | इस्पात | स्टेनलेस स्टील | प्लास्टिक |
विशेष | - | - | - |
बाहरी विवरण | |||
ढक्कन का प्रकार | प्लास्टिक + टेम्पर्ड ग्लास | मजबूत कांच | प्लास्टिक |
शरीर का रंग | स्लेटी | स्लेटी | सफ़ेद |
पहिया समर्थन | हाँ | नहीं | हाँ |
सुरक्षा | |||
चूहा जाल | हाँ | हाँ | हाँ |
चाइल्ड लॉक | हाँ | हाँ | नहीं |
बिजली के उपयोग | |||
बीईई रेटिंग | 5स्टार | 5स्टार | 5स्टार |
बिजली की खपत | 220 किलोवाट घंटे | 0.0118 किलोवाट घंटा/किलोग्राम/चक्र | 220 किलोवाट घंटे |
रेटेड वोल्टेज | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट |
इन्वर्टर अनुकूलता | हाँ | हाँ | हाँ |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नियंत्रण विधि | टच बटन | पुश बटन | डायल नॉब |
डिजिटल डिस्प्ले | हाँ | हाँ | नहीं |
खतरे की घंटी | पेजर | पेजर | पेजर |
शरीर | |||
ऊंचाई | 1037मिमी(40.8इंच) | 870मिमी(34.3इंच) | 930मिमी(36.6इंच) |
चौड़ाई | 582मिमी(23इंच) | 540मिमी(21.3इंच) | 750मिमी(29.5इंच) |
गहराई | 640मिमी(25.2इंच) | 560मिमी(22.1इंच) | 450मिमी(17.7इंच) |
वज़न | 30 किलो | 28 किग्रा | 19.0किग्रा |
सामान्य | |||
परिवार का आकार | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त |
शोर स्तर | 59डीबी | 45डीबी | 51डीबी |
पैकेज सामग्री |
वॉशिंग मशीन, नली नाली नली इनलेट और वारंटी कार्ड उपयोगकर्ता पुस्तिका |
वॉशिंग मशीन, इनलेट पाइप डिटर्जेंट कप, चूहा जाल ड्रेन पाइप, क्लैंप के साथ ड्रेन नली |
वॉशिंग मशीन, नली नाली नली इनलेट और वारंटी कार्ड उपयोगकर्ता पुस्तिका |
गारंटी | |||
गारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 10 वर्ष की वारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष और मोटर पर 5 वर्ष की व्यापक वारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 2 वर्ष की वारंटी |
इंस्टालेशन | |||
स्थापना शुल्क | मुक्त | निःशुल्क स्थापना और डेमो | मुक्त |
विशेष | |||
विशेष | - | - | - |
उत्पाद पृष्ठ | |||
अमेज़न शॉप | सैमसंग WA65T4262GG 6.5 किग्रा | व्हर्लपूल व्हाइटमैजिक रॉयल जेनएक्स 6 किग्रा | WT60R2000LL/TL 6.0किग्रा |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Samsung Full Automatic Top Load WA65T4262GG 6kg(⮝11) VS LG Full Automatic Top Load T70SKSF1Z 7kg(⮟12)Samsung Full Automatic Top Load WA65T4262GG 6kg(⮝11) VS LG Full Automatic Top Load T65SKSF4Z 6.5kg(⮟13)
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 6kg(⮝12) VS LG Full Automatic Top Load T65SKSF4Z 6.5kg(⮟13)
Whirpool Full Automatic Top Load Whitemagic Royal GENX 6kg(⮝12) VS Panasonic Full Automatic Top Load 6Kg NA-F60LF1HRB(⮟14)