₹41790.00 |
₹16810.00 |
|
---|---|---|
Samsung Full Automatic Front Load AI Ecobubble WW80T504DAX1/TL 8.0kg washingmachine
₹41790.0 |
Samsung Full Automatic Top Load WA65A4002VS/TL 6.5kg washingmachine
₹16810.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 1 | RANK 18 |
पैसा वसूल | बेहतर नहीं | बेहतर खरीदें |
विचार करने के कारण | ||
पेशेवरों |
8KG, पूर्णतः स्वचालित, फ्रंट लोड स्टीम क्लीन, सिरेमिक हीटर स्टील डायमंड ड्रम एआई इकोबबल™ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वॉशिंग मशीन ब्रांड के रूप में सम्मानित |
पूर्णतः स्वचालित शीर्ष भार 6.5 किग्रा क्षमता स्टील डायमंड ड्रम |
ब्रांड | ||
नाम | SAMSUNG | SAMSUNG |
शुरू करना | ||
लॉन्च महीना | दिसंबर-2023 | अक्टूबर-2022 |
वॉशिंग मशीन का प्रकार | ||
प्रकार | पूर्णतः स्वचालित | पूर्णतः स्वचालित |
दरवाजा | फ्रंट लोड | शीर्ष भार |
धुलाई प्रौद्योगिकी | ||
धुलाई क्षमता | 8.0किग्रा | 6.5 किलोग्राम |
अधिकतम स्पिन गति | 1400आरपीएम | 680आरपीएम |
ड्रम प्रकार | डायमंड ड्रम | डायमंड ड्रम |
कम्पायमानक | सामान्य | केंद्र जेट |
गरम/ठंडा पानी का इनलेट | ठंडा पानी | ठंडा पानी |
तेजी से सुखाने के लिए एयर वेंट | - |
हाँ मानसून मोड.एयर टर्बो |
इन-बिल्ट हीटर | गर्म और ठंडे पानी से धोने के लिए सिरेमिक हीटर | नहीं |
विशेष |
बुलबुला प्रौद्योगिकी स्टीम क्लीन टेक्नोलॉजी |
- |
धुलाई का विवरण | ||
जल स्तर | 5 | 5 |
धुलाई मोड/प्रोग्राम की संख्या | 21 | 6 |
धुलाई मोड/कार्यक्रम के प्रकार |
15' क्विक वॉश| ड्रम क्लीन| एक्टिववियर| बेबी केयर बिस्तर|बादल वाला दिन|रंग|कपास दैनिक धुलाई|नाजुक कपड़े|नाली/स्पिन ई कॉटन|जींस|आउटडोर कुल्ला + स्पिन शर्ट्स|साइलेंट वॉश|सुपर इको वॉश सिंथेटिक्स|तौलिए|ऊनी |
सामान्य, त्वरित धुलाई नाज़ुक, सोख+सामान्य ऊर्जा की बचत, इको टब क्लीन |
त्वरित धुलाई | हाँ | हाँ |
कठोर जल से धुलाई | नहीं | नहीं |
कपड़े से धोना |
वही ड्रम पूर्णतः स्वचालित |
वही ड्रम पूर्णतः स्वचालित |
ऑटो टब साफ | हाँ | हाँ |
विशेष |
बुलबुला सोख विलंब समाप्ति चयनकर्ता |
जल स्तर चयनकर्ता कोमल कपड़े की देखभाल के लिए डायमंड ड्रम भारतीय विशिष्ट उपयोग के लिए मानसून मोड |
आंतरिक विवरण | ||
लिंट कलेक्टर | जादुई फ़िल्टर | जादुई फ़िल्टर |
डिटर्जेंट ट्रे | हाँ | हाँ |
ऑटो डिटर्जेंट की खुराक | नहीं | नहीं |
टब सामग्री | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
विशेष | - | - |
बाहरी विवरण | ||
ढक्कन का प्रकार | टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास |
शरीर का रंग | काला, ग्रे | चाँदी |
पहिया समर्थन | हाँ | नहीं |
सुरक्षा | ||
चूहा जाल | हाँ | हाँ |
चाइल्ड लॉक | हाँ | हाँ |
बिजली के उपयोग | ||
बीईई रेटिंग | 5स्टार | - |
बिजली की खपत | 0.09 किलोवाट घंटा/किलोग्राम/चक्र | 220 किलोवाट घंटे |
रेटेड वोल्टेज | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट |
इन्वर्टर अनुकूलता | डिजिटल इन्वर्टर | हाँ |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
नियंत्रण विधि | डायल नॉब और पुश बटन | पुश बटन |
डिजिटल डिस्प्ले | हाँ | हाँ |
खतरे की घंटी | पेजर | पेजर |
शरीर | ||
ऊंचाई | 850मिमी(33.5इंच) | 906मिमी(35.7इंच) |
चौड़ाई | 600मिमी(23.6इंच) | 540मिमी(21.3इंच) |
गहराई | 550मिमी(21.6इंच) | 568मिमी(22.4इंच) |
वज़न | 65किग्रा | 29.5किग्रा |
सामान्य | ||
परिवार का आकार | 5 से 6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त | 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए उपयुक्त |
शोर स्तर | 61डीबी | 51डीबी |
पैकेज सामग्री |
वॉशिंग मशीन, नली नाली नली इनलेट, वारंटी कार्ड उपयोगकर्ता मैनुअल, शटर (रैट मेश) क्लिप रिंग, स्क्रू फिटिंग |
वॉशिंग मशीन, नली नाली नली इनलेट, वारंटी कार्ड उपयोगकर्ता मैनुअल, शटर (रैट मेश) क्लिप रिंग, स्क्रू फिटिंग |
गारंटी | ||
गारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 20 वर्ष की वारंटी | उत्पाद पर 2 वर्ष की व्यापक वारंटी और मोटर पर 2 वर्ष की वारंटी |
इंस्टालेशन | ||
स्थापना शुल्क | निःशुल्क स्थापना और डेमो | मुक्त |
विशेष | ||
विशेष | वाईफाई एम्बेडेड, ऐप कनेक्टिविटी स्मार्टथिंग्स ऐप सपोर्ट | - |
उत्पाद पृष्ठ | ||
अमेज़न शॉप | AI इकोबबल WW80T504DAX1/TL 8.0kg | WA65A4002VS/TL 6.5किग्रा |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Samsung Full Automatic Front Load AI Ecobubble WW80T504DAX1/TL 8.0kg(⮝1) VS Bosch Full Automatic Front Load Series 6 WAJ28262IN 8kg(⮟2)Samsung Full Automatic Front Load AI Ecobubble WW80T504DAX1/TL 8.0kg(⮝1) VS LG Semi Automatic Top Load P1155SKAZ 11kg(⮟3)
Samsung Full Automatic Front Load AI Ecobubble WW80T504DAX1/TL 8.0kg(⮝1) VS Bosch Full Automatic Front Load Series 4 WAJ2416SIN 7kg(⮟3)
Samsung Full Automatic Top Load WA65A4002VS/TL 6.5kg(⮝17) VS Samsung Semi Automatic Top Load WT60R2000LL/TL 6.0kg(⮟18)