![]() ₹6499.00 |
![]() ₹5499.00 |
|
|---|---|---|
|
Kent KSL162 1200W Wet Dry vaccumcleaner
₹6499.0 |
Eureka Forbes Super Vac Canister Dry vaccumcleaner
₹5499.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 11 | RANK 16 |
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
गीला और सूखा वैक्यूम क्लीनर 1200 डब्ल्यू 20L स्टेनलेस स्टील बॉडी |
कॉम्पैक्ट साइज़ कनस्तर वैक्यूम क्लीनर |
| बचने के कारण | ||
| दोष | - | गीला पोछा न लगाएं |
| ब्रांड | ||
| नाम | केंट | यूरेका फोर्ब्स |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | - | - |
| निर्वात स्वच्छक | ||
| प्रकार | गीला/सूखा पोछा | सूखी पोछा लगाना |
| बनाने का कारक | कनस्तर | हैंडहेल्ड/कनस्तर |
| सफाई प्रौद्योगिकी | ||
| मोटर | 1200 वाट | 1600 वाट |
| सक्शन पावर | 18केपीए | 21KPA |
| ड्राई वैक्यूमिंग | हाँ | हाँ |
| गीला पोछा | हाँ | नहीं |
| धूल फ़िल्टर प्रकार | HEPA 13 फ़िल्टर | HEPA फ़िल्टर |
| धूल भंडारण/बैग क्षमता | 1.5 लीटर | 2 लीटर |
| गीला टैंक | 20 लीटर | - |
| परिवर्तनीय सक्शन नियंत्रण | हाँ | हाँ |
| थैला | नहीं | हाँ |
| ब्लोअर | हाँ | नहीं |
| विशेष | - | पॉवरसाइक्लोन 5 |
| सफाई | ||
| असबाब | हाँ | हाँ |
| कालीन | हाँ | हाँ |
| ज़मीन | हाँ | हाँ |
| सोफ़ा | हाँ | हाँ |
| छोटा कोना | हाँ | हाँ |
| अधिकतम उपयोग/रन टाइम | 15-30 मिनट | 15 मि |
| रोबोट प्रौद्योगिकी | ||
| मानचित्रण और नेविगेशन | - | - |
| सफाई के प्रकार | - | - |
| सक्शन सेटिंग्स | - | - |
| चार्जर खोजक | - | - |
| मोबाइल एप्लीकेशन | - | - |
| बैटरी उपयोग | - | - |
| सामान्य | ||
| ताररहित | नहीं | नहीं |
| बैटरी की आयु | - | - |
| चार्ज का समय | - | - |
| चार्जिंग डॉक | - | - |
| कॉर्ड की लंबाई | 5मीटर | 5मीटर |
| नियंत्रण प्रकार | दबाने वाला बटन | दबाने वाला बटन |
| पहियों | रबर के पहिये | 360° घूमने वाले पहिये |
| डस्ट बैग फुल इंडिकेटर | - | हाँ |
| ऑटो कॉर्ड वाइंडर | हाँ | हाँ |
| पैर से संचालित | - | हाँ |
| शोर स्तर | 86डीबी | 87डीबी |
| सामान | ||
| सामान | लचीली नली, विस्तार ट्यूब, दरार उपकरण, फर्श ब्रश, गीला ब्रश, फिल्टर बैग और उपयोगकर्ता गाइड | फ़्लोर कार्पेट ब्रश, 2-इन-1 मल्टीफ़ंक्शन ब्रश/नोजल, एक्सटेंशन ट्यूब और लचीली नली पाइप |
| नली की लंबाई | 3मी | 1.5 मी |
| विशेष | - | - |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| शरीर | ||
| ऊंचाई | 29.4 सेमी | 40 सेमी |
| चौड़ाई | 27.4 सेमी | 25से.मी |
| गहराई | 40.9सेमी | 24 सेमी |
| वज़न | 5.7 किग्रा | 7.2किग्रा |
| सामग्री | स्टील/प्लास्टिक | प्लास्टिक |
| रंग | पीला/चांदी | लाल काला |
| विशेष | ||
| विशेष | गीला/सूखा वैक्यूम क्लीनर | बैगलेस वैक्यूम क्लीनर |
| वारंटी\गारंटी | ||
| बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| बिक्री पैकेज | ||
| शुद्ध सामग्री | केंट गीला और सूखा वैक्यूम क्लीनर, लचीली नली, एक्सटेंशन ट्यूब, दरार उपकरण, फर्श ब्रश, गीला ब्रश, फिल्टर बैग और उपयोगकर्ता गाइड | 1 वैक्यूम क्लीनर, फ्लोर कार्पेट ब्रश, 2-इन-1 मल्टीफ़ंक्शन ब्रश/नोजल, एक्सटेंशन ट्यूब और लचीली नली पाइप |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप |
|
यूरेका फोर्ब्स सुपर वैक कैनिस्टर |
10 Best vaccumcleaner 2025
Similar Comparisions
Kent KSL162 1200W Wet Dry(⮝10) VS Dreame L10 Prime Robot Wet Dry(⮟11)Kent KSL162 1200W Wet Dry(⮝10) VS BLACK+DECKER WDBD15 Wet Dry 15L 1400W(⮟12)
Eureka Forbes Super Vac Canister Dry(⮝15) VS ILIFE V3x Robot Wet Dry(⮟16)
Eureka Forbes Super Vac Canister Dry(⮝15) VS BLACK+DECKER BDWD08-B1 Wet Dry 8L 1000W(⮟17)

