₹5699.00 |
₹2899.00 |
₹9499.00 |
|
---|---|---|---|
Eureka Forbes Super Vac Canister Vacuum Cleaner
₹5699.0 |
Eureka Forbes Quick Clean DX Canister Vacuum Cleaner
₹2899.0 |
Philips PowerPro Compact 3000 Series Canister Vacuum Cleaner
₹9499.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 3 | RANK 4 | RANK 1 |
पैसा वसूल | ठीक | श्रेष्ठ | बेहतर |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों | कॉम्पैक्ट साइज़ कनस्तर वैक्यूम क्लीनर | कॉम्पैक्ट साइज़ कनस्तर वैक्यूम क्लीनर | कॉम्पैक्ट साइज़ कनस्तर वैक्यूम क्लीनर |
बचने के कारण | |||
दोष | गीला पोछा न लगाएं | गीला पोछा न लगाएं | गीला पोछा न लगाएं |
ब्रांड | |||
नाम | यूरेका फोर्ब्स | यूरेका फोर्ब्स | PHILIPS |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | - | - | - |
निर्वात स्वच्छक | |||
प्रकार | कनस्तर | कनस्तर | कनस्तर |
बनाने का कारक | हाथ में | हाथ में | हाथ में |
सफाई प्रौद्योगिकी | |||
मोटर | 1600 वाट | 1200 वाट | 1900डब्ल्यू |
सक्शन पावर | 21KPA | 17KPA | 37KPA |
ड्राई वैक्यूमिंग | हाँ | हाँ | हाँ |
गीला पोछा | नहीं | नहीं | नहीं |
धूल फ़िल्टर प्रकार | HEPA फ़िल्टर | HEPA फ़िल्टर | एलर्जी HEPA 13 फ़िल्टर |
धूल भंडारण/बैग क्षमता | 2 लीटर | 2 लीटर | 1.5 लीटर |
गीला टैंक | - | - | - |
परिवर्तनीय सक्शन नियंत्रण | हाँ | नहीं | नहीं |
थैला | हाँ | नहीं | हाँ |
ब्लोअर | नहीं | नहीं | नहीं |
विशेष | पॉवरसाइक्लोन 5 | - | - |
सफाई | |||
असबाब | हाँ | हाँ | हाँ |
कालीन | हाँ | हाँ | हाँ |
ज़मीन | हाँ | हाँ | हाँ |
सोफ़ा | हाँ | हाँ | हाँ |
छोटा कोना | हाँ | हाँ | हाँ |
अधिकतम उपयोग/रन टाइम | 15 मि | 15 मि | 15 मि |
रोबोट प्रौद्योगिकी | |||
मानचित्रण और नेविगेशन | - | - | - |
सफाई के प्रकार | - | - | - |
सक्शन सेटिंग्स | - | - | - |
चार्जर खोजक | - | - | - |
मोबाइल एप्लीकेशन | - | - | - |
बैटरी उपयोग | - | - | - |
सामान्य | |||
ताररहित | नहीं | नहीं | नहीं |
बैटरी की आयु | - | - | - |
चार्ज का समय | - | - | - |
चार्जिंग डॉक | - | - | - |
कॉर्ड की लंबाई | 5मीटर | 3मीटर | 6मीटर |
नियंत्रण प्रकार | दबाने वाला बटन | दबाने वाला बटन | दबाने वाला बटन |
पहियों | 360° घूमने वाले पहिये | 360° घूमने वाले पहिये | 360° घूमने वाले पहिये |
डस्ट बैग फुल इंडिकेटर | हाँ | हाँ | हाँ |
ऑटो कॉर्ड वाइंडर | हाँ | हाँ | हाँ |
पैर से संचालित | हाँ | हाँ | हाँ |
शोर स्तर | 87डीबी | 70DB | 82डीबी |
सामान | |||
सामान | फ़्लोर कार्पेट ब्रश, 2-इन-1 मल्टीफ़ंक्शन ब्रश/नोजल, एक्सटेंशन ट्यूब और लचीली नली पाइप | लचीली नली, एक्सटेंशन ट्यूब, दरार ब्रश, असबाब ब्रश और फर्श और कालीन ब्रश |
दरार उपकरण, एकीकृत ब्रश, मानक नोजल, मल्टीक्लीन नोजल अतिरिक्त नोजल: टर्बो ब्रश, सहायक भंडारण: ट्यूबक्लिप पर |
नली की लंबाई | 1.5 मी | 1.5 मी | 1.8 एम |
विशेष | - | - |
पालतू जानवरों के बाल और फुलाव साफ करने के लिए टर्बो ब्रश ट्यूब प्रकार : धातु 2-टुकड़ा दूरबीन ट्यूब |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | नहीं |
शरीर | |||
ऊंचाई | 40 सेमी | 33 सेमी | 41 सेमी |
चौड़ाई | 25से.मी | 23से.मी | 28 सेमी |
गहराई | 24 सेमी | 21 सेमी | 24 सेमी |
वज़न | 7.2किग्रा | 3.8 किलो | 4.5 किग्रा |
सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक |
रंग | लाल काला | लाल काला | शाही नीला |
विशेष | |||
विशेष | बैगलेस वैक्यूम क्लीनर | - |
बैगलेस वैक्यूम क्लीनर टर्बो ब्रश |
वारंटी\गारंटी | |||
बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
बिक्री पैकेज | |||
शुद्ध सामग्री | 1 वैक्यूम क्लीनर, फ्लोर कार्पेट ब्रश, 2-इन-1 मल्टीफ़ंक्शन ब्रश/नोजल, एक्सटेंशन ट्यूब और लचीली नली पाइप |
1 वैक्यूम क्लीनर, 1 लचीली नली पाइप, 2 एक्सटेंशन ट्यूब 1 फ्लोर कम कार्पेट ब्रश, 1 क्रेविस नोजल, अपहोल्स्ट्री नोजल, 4 पेपर बैग, 1 यूजर मैनुअल |
1 वैक्यूम क्लीनर, क्रेविस टूल, एकीकृत ब्रश, मानक नोजल, मल्टीक्लीन नोजल अतिरिक्त नोजल: टर्बो ब्रश, सहायक भंडारण: ट्यूबक्लिप पर |
उत्पाद पृष्ठ | |||
अमेज़न शॉप | यूरेका फोर्ब्स सुपर वैक कैनिस्टर | यूरेका फोर्ब्स क्विक क्लीन डीएक्स कैनिस्टर | फिलिप्स पॉवरप्रो कॉम्पैक्ट 3000 सीरीज |
10 Best vaccumcleaner 2024