![]() ₹54999.00 |
![]() ₹2699.00 |
|
|---|---|---|
|
ECOVACS DeeBot N30 PRO Omini Robot Wet Dry vaccumcleaner
₹54999.0 |
BLACK+DECKER BDWD08-B1 Wet Dry 8L 1000W vaccumcleaner
₹2699.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 6 | RANK 18 |
| पैसा वसूल | बेहतर नहीं | बेहतर खरीदें |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों | गीला और सूखा वैक्यूम रोबोटिक क्लीनर |
गीला और सूखा वैक्यूम क्लीनर 1000 वाट 8L स्टेनलेस स्टील बॉडी |
| बचने के कारण | ||
| दोष | महँगा | - |
| ब्रांड | ||
| नाम | इकोवैक्स | ब्लैक+डेकर |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | दिसंबर-2024 | - |
| निर्वात स्वच्छक | ||
| प्रकार | गीला/सूखा पोछा | गीला/सूखा पोछा |
| बनाने का कारक | रोबोट | कनस्तर |
| सफाई प्रौद्योगिकी | ||
| मोटर | - | 1000 वाट |
| सक्शन पावर | 10केपीए | 14KPa |
| ड्राई वैक्यूमिंग | हाँ | हाँ |
| गीला पोछा | हाँ | हाँ |
| धूल फ़िल्टर प्रकार | हेपा | फोम |
| धूल भंडारण/बैग क्षमता | 2.7एल | 1लीटर |
| गीला टैंक | चार्जिंग डॉक में पानी की टंकी | 8लीटर |
| परिवर्तनीय सक्शन नियंत्रण | नहीं | हाँ |
| थैला | हाँ | नहीं |
| ब्लोअर | नहीं | नहीं |
| विशेष | - | - |
| सफाई | ||
| असबाब | नहीं | हाँ |
| कालीन | हाँ | हाँ |
| ज़मीन | हाँ | हाँ |
| सोफ़ा | नहीं | हाँ |
| छोटा कोना | हाँ | हाँ |
| अधिकतम उपयोग/रन टाइम | 320मिनक्स | 15-30 मिनट |
| रोबोट प्रौद्योगिकी | ||
| मानचित्रण और नेविगेशन | ट्रूमैपिंग2.0 | - |
| सफाई के प्रकार | केवल वैक्यूम, केवल पोछा, वैक्यूम और पोछा, वैक्यूम फिर पोछा | - |
| सक्शन सेटिंग्स | - | - |
| चार्जर खोजक | हाँ | - |
| मोबाइल एप्लीकेशन | हाँ | - |
| बैटरी उपयोग | 320मिनट | - |
| सामान्य | ||
| ताररहित | हाँ | नहीं |
| बैटरी की आयु | 320मिनट | - |
| चार्ज का समय | - | - |
| चार्जिंग डॉक | हाँ | - |
| कॉर्ड की लंबाई | - | 5.5मीटर |
| नियंत्रण प्रकार | स्मार्ट ऐप | दबाने वाला बटन |
| पहियों | - | हाँ |
| डस्ट बैग फुल इंडिकेटर | हाँ | - |
| ऑटो कॉर्ड वाइंडर | - | नहीं |
| पैर से संचालित | नहीं | - |
| शोर स्तर | 67डीबी | 80डीबी |
| सामान | ||
| सामान | साइड ब्रश, मुख्य रोलर ब्रश, HEPA फ़िल्टर, पुनः प्रयोज्य पोछा कपड़ा | अनलॉक व्हील, नली कनेक्शन, नली, नली हैंडल, फर्श ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, क्रेविस नोजल, प्लास्टिक तीन भाग ट्यूब, 5.5 मीटर इलेक्ट्रिक कॉर्ड लंबाई |
| नली की लंबाई | - | - |
| विशेष | - | - |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | हाँ | नहीं |
| शरीर | ||
| ऊंचाई | 11सेमी | 32.3सेमी |
| चौड़ाई | 46 सेमी | 36.3सेमी |
| गहराई | 46 सेमी | 39.3सेमी |
| वज़न | 18 किलो | 3.4किग्रा |
| सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक |
| रंग | काला | नारंगी/काला |
| विशेष | ||
| विशेष | ओमनी स्टेशन और रिट्रेक्टेबल साइड ब्रश | गीला/सूखा वैक्यूम क्लीनर |
| वारंटी\गारंटी | ||
| बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| बिक्री पैकेज | ||
| शुद्ध सामग्री | 1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर, 1 चार्जिंग डॉक |
1 वैक्यूम क्लीनर, नली कनेक्शन, नली, नली हैंडल, फर्श ब्रश, ब्रिसल ब्रश क्रेविस नोजल, प्लास्टिक तीन भाग ट्यूब, 5.5 मीटर इलेक्ट्रिक कॉर्ड लंबाई |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | ECOVACS डीबोट N30 प्रो ओमिनी | ब्लैक+डेकर BDWD08-B1 वेट ड्राई 8L 1000W |
10 Best vaccumcleaner 2025
Similar Comparisions
ECOVACS DeeBot N30 PRO Omini Robot Wet Dry(⮝6) VS ILIFE A20 Pro Robot Wet Dry(⮟7)ECOVACS DeeBot N30 PRO Omini Robot Wet Dry(⮝6) VS Agaro ACE 1600W Wet Dry(⮟8)
BLACK+DECKER BDWD08-B1 Wet Dry 8L 1000W(⮝17) VS Eureka Forbes Quick Clean DX Canister Dry(⮟18)

