₹5499.00 |
₹3399.00 |
₹5490.00 |
|
---|---|---|---|
BLACK+DECKER WDBD15 Wet Dry 15L 1400W
₹5499.0 |
Eureka Forbes Quick Clean DX Canister Dry
₹3399.0 |
Kent Force Cyclonic KSL160 2000W Dry
₹5490.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 5 | RANK 9 | RANK 6 |
पैसा वसूल | ठीक | श्रेष्ठ | बेहतर |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
गीला और सूखा वैक्यूम क्लीनर 1400 वाट 15L प्लास्टिक बॉडी |
कॉम्पैक्ट साइज़ कनस्तर वैक्यूम क्लीनर | कॉम्पैक्ट साइज़ कनस्तर वैक्यूम क्लीनर |
बचने के कारण | |||
दोष | - | गीला पोछा न लगाएं | गीला पोछा न लगाएं |
ब्रांड | |||
नाम | ब्लैक+डेकर | यूरेका फोर्ब्स | केंट |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | - | - | - |
निर्वात स्वच्छक | |||
प्रकार | गीला/सूखा पोछा | सूखी पोछा लगाना | सूखी पोछा लगाना |
बनाने का कारक | कनस्तर | हैंडहेल्ड/कनस्तर | हैंडहेल्ड/कनस्तर |
सफाई प्रौद्योगिकी | |||
मोटर | 1400 वाट | 1200 वाट | 2000 वाट |
सक्शन पावर | 16केपीए | 17KPA | 24 केपीए |
ड्राई वैक्यूमिंग | हाँ | हाँ | हाँ |
गीला पोछा | हाँ | नहीं | नहीं |
धूल फ़िल्टर प्रकार | हेपा | HEPA फ़िल्टर | HEPA 13 फ़िल्टर |
धूल भंडारण/बैग क्षमता | 1लीटर | 2 लीटर | 1.5 लीटर |
गीला टैंक | 15 लीटर | - | - |
परिवर्तनीय सक्शन नियंत्रण | हाँ | नहीं | हाँ |
थैला | नहीं | नहीं | हाँ |
ब्लोअर | हाँ | नहीं | नहीं |
विशेष | - | - | HEPA + FOAM धोने योग्य फ़िल्टर |
सफाई | |||
असबाब | हाँ | हाँ | हाँ |
कालीन | हाँ | हाँ | हाँ |
ज़मीन | हाँ | हाँ | हाँ |
सोफ़ा | हाँ | हाँ | हाँ |
छोटा कोना | हाँ | हाँ | हाँ |
अधिकतम उपयोग/रन टाइम | 30-45 मिनट | 15 मि | 15-30 मिनट |
रोबोट प्रौद्योगिकी | |||
मानचित्रण और नेविगेशन | - | - | - |
सफाई के प्रकार | - | - | - |
सक्शन सेटिंग्स | - | - | - |
चार्जर खोजक | - | - | - |
मोबाइल एप्लीकेशन | - | - | - |
बैटरी उपयोग | - | - | - |
सामान्य | |||
ताररहित | नहीं | नहीं | नहीं |
बैटरी की आयु | - | - | - |
चार्ज का समय | - | - | - |
चार्जिंग डॉक | - | - | - |
कॉर्ड की लंबाई | 5मीटर | 3मीटर | 5मीटर |
नियंत्रण प्रकार | दबाने वाला बटन | दबाने वाला बटन | दबाने वाला बटन |
पहियों | हाँ | 360° घूमने वाले पहिये | 360° घूमने वाले पहिये |
डस्ट बैग फुल इंडिकेटर | - | हाँ | हाँ |
ऑटो कॉर्ड वाइंडर | नहीं | हाँ | हाँ |
पैर से संचालित | - | हाँ | - |
शोर स्तर | 80डीबी | 70DB | 79डीबी |
सामान | |||
सामान |
लचीली नली, धोने योग्य बैग, हेपा फ़िल्टर गीला/सूखा फर्श ब्रश, स्पंज फिल्टर, कालीन और असबाब ब्रश क्रेविस नोजल, प्लास्टिक सक्शन ट्यूब |
लचीली नली, एक्सटेंशन ट्यूब, दरार ब्रश, असबाब ब्रश और फर्श और कालीन ब्रश |
1 लचीली नली, 1 धातु दूरबीन ट्यूब 1दरार उपकरण, 1धूल ब्रश, फर्श/कालीन ब्रश |
नली की लंबाई | 2मीटर | 1.5 मी | 3मी |
विशेष | - | - | उन्नत चक्रवाती प्रौद्योगिकी |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | - | नहीं | नहीं |
शरीर | |||
ऊंचाई | 47 सेमी | 33 सेमी | 37 सेमी |
चौड़ाई | 38सेमी | 23से.मी | 49.7सेमी |
गहराई | 38सेमी | 21 सेमी | 39.1 सेमी |
वज़न | 6 किग्रा | 3.8 किलो | 5.1 किग्रा |
सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक |
रंग | लाल काला | लाल काला | सफ़ेद |
विशेष | |||
विशेष | गीला/सूखा वैक्यूम क्लीनर | - | बैगलेस वैक्यूम क्लीनर |
वारंटी\गारंटी | |||
बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
बिक्री पैकेज | |||
शुद्ध सामग्री |
वैक्यूम क्लीनर, लचीली नली, धोने योग्य बैग, हेपा फ़िल्टर गीला/सूखा फर्श ब्रश, स्पंज फिल्टर, कालीन और असबाब ब्रश क्रेविस नोजल, प्लास्टिक सक्शन ट्यूब |
1 वैक्यूम क्लीनर, 1 लचीली नली पाइप, 2 एक्सटेंशन ट्यूब 1 फ्लोर कम कार्पेट ब्रश, 1 क्रेविस नोजल, अपहोल्स्ट्री नोजल, 4 पेपर बैग, 1 यूजर मैनुअल |
1वैक्यूम क्लीनर, 1लचीली नली, 1धातु टेलीस्कोपिक ट्यूब, 1दरार उपकरण, 1धूल ब्रश, फर्श/कालीन ब्रश, 1उपयोगकर्ता गाइड |
उत्पाद पृष्ठ | |||
अमेज़न शॉप | ब्लैक+डेकर WDBD15 वेट ड्राई 15L 1400W | यूरेका फोर्ब्स क्विक क्लीन डीएक्स कैनिस्टर |
|
10 Best vaccumcleaner 2024
Similar Comparisions
BLACK+DECKER WDBD15 Wet Dry 15L 1400W(⮝5) VS Kent Force Cyclonic KSL160 2000W Dry(⮟6)BLACK+DECKER WDBD15 Wet Dry 15L 1400W(⮝5) VS Inalsa Aristo Canister Dry(⮟6)
BLACK+DECKER WDBD15 Wet Dry 15L 1400W(⮝5) VS Agaro Rapid 1000W 10L Wet Dry(⮟7)