₹3099.00 |
₹999.00 |
₹3699.00 |
|
---|---|---|---|
Butterfly Jet Elite 750W 4Jar
₹3099.0 |
LifeLong LLMG93 Duos 500W 2Jar
₹999.0 |
Bajaj Rex Nutri-Pro 750W 4Jar
₹3699.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 10 | RANK 21 | RANK 11 |
पैसा वसूल | ठीक | श्रेष्ठ | बेहतर |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
750W मोटर 4जूसर के साथ जार |
500W मोटर 2जार कम कीमत वाला मिक्सर |
750W मोटर 4जूसर के साथ जार |
ब्रांड | |||
नाम | तितली | जिंदगी भर | बजाज |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | सितंबर-2018 | मई-2017 | सितंबर-2014 |
मिक्सर ग्राइंडर | |||
प्रकार | मानक | मानक | मानक |
पीसने की शक्ति | |||
मोटर का प्रकार | कॉपर वाइंडिंग मोटर | कॉपर वाइंडिंग मोटर | कॉपर वाइंडिंग टाइटन मोटर |
वाट क्षमता | 750 वॉट | 500 वॉट | 750 वॉट |
रोटेशन प्रति मिनट(RPM) | 20000 | 18000 | 20000 |
शोर स्तर | 80-90DB | 60-70DB | 80-90DB |
गति नियंत्रण | कम/मध्यम/उच्च | कम/मध्यम/उच्च | कम/मध्यम/उच्च |
पल्स मोड | हाँ | हाँ | हाँ |
विशेष | - | - | - |
कार्य | |||
पीसना (सूखा/गीला) | हाँ | हाँ | हाँ |
जूसिंग | हाँ | नहीं | हाँ |
चटनी | हाँ | हाँ | हाँ |
इडली डोसा बैटर | हाँ | नहीं(750W मोटर की आवश्यकता है) | हाँ |
हल्दी,मसाला | हाँ | नहीं(750W मोटर की आवश्यकता है) | हाँ |
जार संलग्नक | |||
लिक्विडाइजिंग जार | 1.0 लीटर स्टेनलेस स्टील | - | 1.5 लीटर स्टेनलेस स्टील |
सूखा(गीला) पीसने का जार | 1.0 लीटर स्टेनलेस स्टील | 1.25 लीटर स्टेनलेस स्टील | 1.0 लीटर स्टेनलेस स्टील |
चटनी जार | 0.4 लीटर स्टेनलेस स्टील | 0.4 लीटर स्टेनलेस स्टील | 0.4 लीटर स्टेनलेस स्टील |
ब्लेंडिंग/जूसर जार | 1.5 लीटर पॉलीकार्बोनेट | - | 1.0लीटर पॉलीकार्बोनेट |
जार का ढक्कन | पॉलीकार्बोनेट | पॉलीकार्बोनेट | पॉलीकार्बोनेट |
विशेष | - | - | - |
सामान | |||
ब्लेड |
4ब्लेड स्टेनलेस स्टील |
2ब्लेड स्टेनलेस स्टील |
4ब्लेड स्टेनलेस स्टील |
रंग | हाँ | हाँ | हाँ |
विशेष | - | - | - |
डिज़ाइन | |||
रंग | काला | स्लेटी | सफ़ेद |
कला पैटर्न | - | - | - |
दस्ता | हाँ | हाँ | हाँ |
फिसलन रोधी पैर | हाँ | हाँ | हाँ |
पावर एलईडी संकेतक | हाँ | हाँ | हाँ |
कॉर्ड की प्रभावी लंबाई | 1.5 मी | 1 मी | 1.2 मीटर |
संरक्षा विशेषताएं | |||
ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ मोटर | हाँ | हाँ | हाँ |
मोटर वायु वेंटिलेशन | हाँ | हाँ | हाँ |
जार लॉक | हाँ | हाँ | हाँ |
जार लॉक संकेतक | - | - | - |
डिशवॉशर अलमारी | नहीं | नहीं | नहीं |
प्रमाणीकरण | |||
आईएसआई प्रमाणित | हाँ | हाँ | हाँ |
बिजली के उपयोग | |||
आवृत्ति | 50हर्ट्ज | 50हर्ट्ज | 50हर्ट्ज |
अधिकतम वाट क्षमता (वाट में) | 750W | 500 वॉट | 750W |
इनपुट वोल्टेज | 220-230 वोल्ट | 220-230 वोल्ट | 220-230 वोल्ट |
इन्वर्टर अनुकूलता | - | - | - |
ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ मोटर | हाँ | हाँ | हाँ |
शरीर | |||
वज़न | 5.25किग्रा | 2 किलो | 5.25किग्रा |
सामग्री | एबीएस प्लास्टिक, स्टील | एबीएस प्लास्टिक, स्टील | एबीएस प्लास्टिक, स्टील |
विशेष | |||
विशेष | - | - | - |
वारंटी\गारंटी | |||
बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 2वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
बिक्री पैकेज | |||
शुद्ध सामग्री |
1 मिक्सर ग्राइंडर, 3 स्टेनलेस स्टील जार + 1 जूसर जार, 4 ब्लेड 1 मैनुअल, 1 वारंटी कार्ड |
1 मिक्सर ग्राइंडर, 2 स्टेनलेस स्टील जार, 2 ब्लेड, 1 मैनुअल, 1 वारंटी कार्ड |
1 मिक्सर ग्राइंडर, 3 स्टेनलेस स्टील जार + 1 जूसर जार, 4 ब्लेड 1 मैनुअल, 1 वारंटी कार्ड |
उत्पाद पृष्ठ | |||
अमेज़न शॉप | बटरफ्लाई जेट एलीट 750W 4जार | लाइफलॉन्ग LLMG93 डुओस 500W 2जार | बजाज रेक्स 750W 4जार |
10 Best mixergrinder 2024
Similar Comparisions
Butterfly Jet Elite 750W 4Jar(⮝10) VS Bajaj Rex Nutri-Pro 750W 4Jar(⮟11)Butterfly Jet Elite 750W 4Jar(⮝10) VS Crompton Ameo 750W 3Jar(⮟12)
LifeLong LLMG93 Duos 500W 2Jar(⮝21) VS Activa Easy Mix Nutri 500W 2Jar(⮟22)
LifeLong LLMG93 Duos 500W 2Jar(⮝21) VS Pigeon Nutri Mixer 400W 3Jar(⮟23)