MILTON Premium 3 Burner Black Manual Glass Top Gas Stove gasstove
விலை | ₹2899.0 |
---|---|
ரேஞ்சு | 9 |
Reasons to Consider | |
ப்ரோஸ் |
கையேடு பற்றவைப்பு எரிவாயு அடுப்பு 3 நடுத்தர பர்னர்கள் கண்ணாடி மேல் |
Brand | |
பெயர் | மில்டன் |
Launch | |
வெளியீட்டு மாதம் | நவம்பர்-2019 |
Cooking | |
எரிபொருள் வகை | எல்பிஜி எரிவாயு மட்டும் |
வெப்பமூட்டும் கூறுகள் | 3 |
பர்னர் வகை | ட்ரை-பின் பர்னர்கள் |
பர்னர் அளவு | 2 நடுத்தர (79 மிமீ) & 1 சிறிய (69 மிமீ) |
பர்னர் பொருள் | பித்தளை |
பான் கசிவு தட்டு | ஆம் |
பேன் ஸ்டாண்ட் | பவுடர் கோடட் ஹெவி டியூட்டி |
கட்டுப்பாட்டு வகை | குமிழ் |
பற்றவைப்பு | கையேடு (லைட்டர்) |
கப்பல் அளவு | - |
Design | |
வடிவம் | செவ்வகம் |
எரிவாயு நுழைவாயில் முனை 360° | ஆம் |
நிறம் | கருப்பு |
எரிவாயு குழாய் இணைப்பு திசை | வலது பக்கம் |
கலை வடிவம் | இல்லை |
கண்ணாடி மேல் | ஆம் |
கண்ணாடி மேல் தடிமன் | 6மிமீ |
பொருள் | எஃகு + உறுதியான கருப்பு கண்ணாடி |
குமிழ் | நைலான் கைப்பிடிகள் |
வழுக்கும் தன்மை இல்லாத கால்கள் | ஆம் |
கசிவு தடுப்பு | ஆம் |
Certification | |
ஐஎஸ்ஐ சான்றளிக்கப்பட்டது | ஆம் |
Body | |
நீளம் | 75 செ.மீ |
அகலம் | 42.5 செ.மீ |
உயரம் | 13.5 செ.மீ |
எடை | 7.5 கிலோ |
பொருள் | எஃகு + உறுதியான கருப்பு கண்ணாடி |
Special | |
சிறப்பு | - |
Warranty\Guarantee | |
உடல் மற்றும் மின் கூறுகளுக்கான உத்தரவாதம் | 1 வருடம் |
Sales Package | |
நிகர உள்ளடக்கங்கள் | 1கேஸ் அடுப்பு, 1 கையேடு, 1 உத்தரவாத அட்டை |
Product Page | |
அமேசான் கடை | மில்டன் பிரீமியம் 3 பர்னர் பிளாக் மேனுவல் கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ் |
10 Best gasstove 2025
LifeLong LLGS10 Glass Top 2 Burner Manual Gas Stove ₹1398.00
Elica PATIO ICT 773 BLK AI Glass Top 3 Burner Auto Ignition Gas Stove ₹8525.00
Prestige Magic 4 Burner Black Manual Glass Top Gas Stove ₹2995.00
MILTON Premium 3 Burner Red Manual Glass Top Gas Stove ₹2789.00
LifeLong LLGS18 Glass Top 3 Burner Manual Gas Stove ₹2098.00
Elica PATIO ICT 773 BLK AI Glass Top 3 Burner Auto Ignition Gas Stove ₹8525.00
Prestige Magic 4 Burner Black Manual Glass Top Gas Stove ₹2995.00
MILTON Premium 3 Burner Red Manual Glass Top Gas Stove ₹2789.00
LifeLong LLGS18 Glass Top 3 Burner Manual Gas Stove ₹2098.00
