₹1049.00 |
₹3121.00 |
₹2699.00 |
|
---|---|---|---|
Activa Apsra Ceiling Fan
₹1049.0 |
Crompton Aura Prime Antidust Ceiling Fan
₹3121.0 |
Polycab Aereo Plus Ceiling Fan
₹2699.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 12 | RANK 13 | RANK 15 |
पैसा वसूल | श्रेष्ठ | बेहतर | ठीक |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
डबल बॉल बेयरिंग डीसी मोटर 1.2 मीटर स्वीप आकार 390आरपीएम बजट फ़ायरेंडली |
1.2 मीटर स्वीप आकार 380आरपीएम बजट फायरेंडली |
डबल बॉल बेयरिंग मोटर 1.2 मीटर स्वीप आकार 400आरपीएम |
बचने के कारण | |||
दोष | कोई BLDC मोटर नहीं |
कोई BLDC मोटर नहीं ऊर्जा कुशल नहीं |
- |
ब्रांड | |||
नाम | सक्रिय | क्रॉम्पटन | पॉलीकैब |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | जनवरी-2023 | जनवरी-2023 | जनवरी-2023 |
पंखा | |||
प्रकार | सीलिंग फैन | सीलिंग फैन | सीलिंग फैन |
पंखा प्रौद्योगिकी | |||
मोटर का प्रकार | डबल बॉल बेयरिंग डीसी मोटर | डीसी यंत्र | डबल बॉल बेयरिंग डीसी मोटर |
IoT सक्षम (एलेक्सा/गूगल) | नहीं | नहीं | नहीं |
रिमोट कंट्रोल | नहीं | नहीं | नहीं |
विशेष | - | - | - |
पंखे की विशेषताएं | |||
ब्लेड की संख्या | 3 | 3 | 3 |
फैन स्वीप | 1.2 मी (48 इंच) | 1.2 मी (48 इंच) | 1.2 मी (48 इंच) |
ब्लेड का आकार | 0.6 मी | 0.6 मी | 0.6 मी |
एंटी डस्ट ब्लेड | हाँ | हाँ | हाँ |
एयर थ्रो डिलीवरी/दूरी<br> (घन मीटर प्रति मिनट) | 240सीएमएम | 226सीएमएम | 230सीएमएम |
अधिकतम गति<br> (रोटेशन प्रति मिनट) | 390आरपीएम | 380आरपीएम | 400आरपीएम |
गति की संख्या | 5 | 5 | 5 |
सेंट्रल एलईडी अंडरलाइट | नहीं | नहीं | नहीं |
शोर स्तर | 28डीबी | - | - |
सामान्य | |||
डिज़ाइन | मानक | सजावटी | डिजाइनर ब्लेड |
नियंत्रण प्रकार | रेगुलेटर | डायल नॉब | रेगुलेटर |
प्रयोग | इनडोर (डाइनिंग रूम बेडरूम, लिविंग रूम) | इनडोर, लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम | इनडोर |
दूरस्थ कार्य | - | - | - |
रंग | भूरा | टाइटेनियम | बकाइन सिल्वर, सोना, भूरा, सफेद |
बिजली के उपयोग | |||
बीईई रेटिंग | 5स्टार | 1स्टार | 1स्टार |
अधिकतम वाट क्षमता (वाट में) | 50 वाट | 55डब्ल्यू | 75W |
4 प्रशंसकों के लिए वार्षिक बचत<br> कंपनी द्वारा दावा किया गया | बीईई 5स्टार | ₹850 | - |
वोल्टेज | 120वी-230वी | 120वी-230वी | 140वी-285वी |
ऊर्जा घटक | 50W गति 5 पर | 55W गति 5 पर | - |
इन्वर्टर अनुकूलता | हाँ | हाँ | हाँ |
ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ मोटर | हाँ | हाँ | हाँ |
शरीर | |||
वज़न | 3.0किग्रा | 4.59किग्रा | 4.7 किग्रा |
सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
विशेष | |||
विशेष | - | - | - |
वारंटी\गारंटी | |||
बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 2 साल की ऑन-साइट वारंटी | 5 साल की ऑन-साइट वारंटी | 3 साल की ऑन-साइट वारंटी |
इंस्टालेशन | |||
स्थापना शुल्क | ₹349 | मुक्त | - |
बिक्री पैकेज | |||
शुद्ध सामग्री |
सीलिंग फैन, मोटर-ब्लेड सेट, डाउनरॉड, शेकल असेंबली किट कैनोपीज़ की जोड़ी, उत्पाद मैनुअल |
सीलिंग फैन, मोटर-ब्लेड सेट, डाउनरॉड, शेकल असेंबली किट कैनोपीज़ की जोड़ी, उत्पाद मैनुअल |
1 मोटर यूनिट, 1 डाउन रॉड, 1 शेकल किट एक जोड़ी कैनोपी, 3 ब्लेड |
उत्पाद पृष्ठ | |||
अमेज़न शॉप | Activa Apsra Ceiling Fan | क्रॉम्पटन ऑरा प्राइम एंटीडस्ट सीलिंग फैन | पॉलीकैब एरेओ प्लस सीलिंग फैन |
10 Best ceilingfan 2024
Similar Comparisions
Crompton Aura Prime Antidust Ceiling Fan(⮝13) VS Havells Festiva ES Ceiling Fan(⮟14)Crompton Aura Prime Antidust Ceiling Fan(⮝13) VS Candes Florence Ceiling Fan(⮟14)
Activa Apsra Ceiling Fan(⮝12) VS Polycab Aereo Plus Ceiling Fan(⮟14)
Activa Apsra Ceiling Fan(⮝12) VS Havells Festiva ES Ceiling Fan(⮟14)
Crompton Aura Prime Antidust Ceiling Fan(⮝13) VS Candes Lynx High Speed Ceiling Fan(⮟14)
Activa Apsra Ceiling Fan(⮝12) VS Candes Lynx High Speed Ceiling Fan(⮟14)
Activa Apsra Ceiling Fan(⮝12) VS Candes Florence Ceiling Fan(⮟14)
Crompton Aura Prime Antidust Ceiling Fan(⮝13) VS Polycab Aereo Plus Ceiling Fan(⮟14)
Crompton Aura Prime Antidust Ceiling Fan(⮝13) VS Bajaj Frore EE/12S1 Ceiling Fan(⮟15)