Rosekm AP001R Small airpurifier
कीमत | ₹1099.0 |
---|---|
पद | 14 |
Reasons to Consider | |
पेशेवरों | H13 HEPA फ़िल्टर |
Reasons to Avoid | |
दोष |
वायु गुणवत्ता प्रदर्शन नहीं कवरेज क्षेत्र छोटा है |
Brand | |
नाम | रोज़केम |
Launch | |
लॉन्च महीना | - |
Purifying Technology | |
प्रीफ़िल्टर | नहीं |
HEPA फ़िल्टर | हाँ |
सक्रिय कार्बन फ़िल्टर | नहीं |
पीएम 2.5 सेंसर | नहीं |
गैस सेंसर | नहीं |
यूवी-सी लाइट सैनिटाइजेशन | नहीं |
फ़िल्टर परिवर्तन संकेतक | नहीं |
विशिष्टता पूरी हुई | - |
विशेष | - |
Performance | |
कमरे का आकार (एनआरसीसी) | 50 वर्गफुट |
स्वच्छ वायु वितरण दर (सीएडीआर) | - |
20 वर्ग मीटर के कमरे की सफाई का समय | - |
निस्पंदन | हेपा |
वायु गुणवत्ता सेंसर | नहीं |
कण निस्पंदन | 0.003 माइक्रोन पर 99.97% |
एलर्जी निस्पंदन | पालतू जानवरों की रूसी, धूल, पराग, गंध |
वायरस और एरोसोल निस्पंदन | - |
Usability | |
न्यूनतम ध्वनि स्तर (स्लीप मोड) | - |
अधिकतम ध्वनि स्तर (टर्बो मोड) | 28डीबी |
स्वचालित मोड | नहीं |
स्लीप मोड | नहीं |
वायु गुणवत्ता फीडबैक | - |
स्वचालित परिवेश प्रकाश | हाँ |
दिन मोड | बंद |
रात्रि मोड | - |
डोरी की लंबाई | - |
विशेष | सुगंध डिफ्यूज़र |
Connectivity | |
ऐप, वाई-फाई के माध्यम से कनेक्ट होता है | - |
स्मार्टफोन अनुकूलता | - |
आवाज नियंत्रण | - |
ब्लूटूथ | - |
नियंत्रण | छूना |
User Interface | |
डिजिटल डिस्प्ले | - |
वायु गुणवत्ता प्रदर्शन | - |
मोड | बंद |
Energy efficiency | |
अधिकतम बिजली खपत | - |
स्टैंड-बाय बिजली खपत | - |
रेटेड वोल्टेज | 240 वोल्ट |
Maintenance | |
अनुशंसित फ़िल्टर परिवर्तन | 3 महीने |
प्रतिस्थापन फ़िल्टर | हेपा |
सेवा | 5 साल की वारंटी |
Dimensions | |
गहराई | 12.5 सेमी |
चौड़ाई | 12.5 सेमी |
ऊंचाई | 19सेमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम |
Sales Package | |
शुद्ध सामग्री | एयर प्यूरीफायर, HEPA + प्री-फ़िल्टर |
Product Page | |
अमेज़न शॉप | awdasdsdsd |
10 Best airpurifier 2025
FULMINARE PU-P05 ₹3999.00
Coway Airmega 150 ₹13900.00
HoneyWell Air Touch V2 ₹8000.00
HoneyWell AirTouch V5 ₹9697.00
LEVOIT Core 300 ₹9000.00
Coway Airmega 150 ₹13900.00
HoneyWell Air Touch V2 ₹8000.00
HoneyWell AirTouch V5 ₹9697.00
LEVOIT Core 300 ₹9000.00
AiRTH Air Purifier for AC [Summer Version; when AQI<300], HEPA AC Filter for Home & Office ,Upgrades AC into Air Purifier, Protection from PM2.5, PM10, Virus & Allergy, CAM-white
