Philips AC0920 Smart airpurifier
कीमत | ₹8499.0 |
---|---|
पद | 2 |
विचार करने के कारण | |
पेशेवरों | 300 वर्गफुट वायु शुद्धिकरण क्षमता हेपा फ़िल्टर |
बचने के कारण | |
दोष | - |
ब्रांड | |
नाम | PHILIPS |
शुरू करना | |
लॉन्च महीना | जनवरी-2023 |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |
प्रीफ़िल्टर | हाँ |
HEPA फ़िल्टर | हाँ |
सक्रिय कार्बन फ़िल्टर | हाँ |
पीएम 2.5 सेंसर | हाँ |
गैस सेंसर | नहीं |
यूवी-सी लाइट सैनिटाइजेशन | नहीं |
फ़िल्टर परिवर्तन संकेतक | हाँ |
विशिष्टता पूरी हुई | RoHS प्रमाणित |
प्रदर्शन | |
कमरे का आकार (एनआरसीसी) | 300 वर्गफुट |
स्वच्छ वायु वितरण दर (सीएडीआर) | 250एम³/घंटा |
20 वर्ग मीटर के कमरे की सफाई का समय | 10 मिनिट |
निस्पंदन | 0.003 माइक्रोन |
वायु गुणवत्ता सेंसर | हाँ (रियलटाइम AQI प्रदर्शन) |
कण निस्पंदन | 99.97% कण |
एलर्जी निस्पंदन | पराग, धूल के कण, पालतू जानवरों की रूसी, धुआँ और वायरस |
वायरस और एरोसोल निस्पंदन | 99.97% वायरस |
प्रयोज्य | |
न्यूनतम ध्वनि स्तर (स्लीप मोड) | 20.5DB |
अधिकतम ध्वनि स्तर (टर्बो मोड) | 40.5DB |
स्वचालित मोड | हाँ |
स्लीप मोड | हाँ |
वायु गुणवत्ता फीडबैक | हाँ |
स्वचालित परिवेश प्रकाश | नहीं |
दिन मोड | 1 |
रात्रि मोड | 1 |
डोरी की लंबाई | 1.5मी |
विशेष | - |
कनेक्टिविटी | |
ऐप, वाई-फाई के माध्यम से कनेक्ट होता है | नहीं |
स्मार्टफोन अनुकूलता | नहीं |
आवाज नियंत्रण | नहीं |
ब्लूटूथ | नहीं |
नियंत्रण | बटन नियंत्रण |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |
डिजिटल डिस्प्ले | हाँ |
वायु गुणवत्ता प्रदर्शन | हाँ |
मोड | 2 मोड (दिन और नींद) |
ऊर्जा दक्षता | |
अधिकतम बिजली खपत | 21W |
स्टैंड-बाय बिजली खपत | - |
रेटेड वोल्टेज | 240 वोल्ट |
रखरखाव | |
अनुशंसित फ़िल्टर परिवर्तन | 9000घंटे |
प्रतिस्थापन फ़िल्टर | HEPA + प्री फ़िल्टर |
सेवा | 2 साल की वारंटी |
DIMENSIONS | |
गहराई | 23.8सेमी |
चौड़ाई | 24 सेमी |
ऊंचाई | 36.4 सेमी |
वज़न | 2.5 किलो |
बिक्री पैकेज | |
शुद्ध सामग्री | एयर प्यूरीफायर, HEPA + प्री-फ़िल्टर |
उत्पाद पृष्ठ | |
अमेज़न शॉप | फिलिप्स AC0920 स्मार्ट |
10 Best airpurifier 2024
Coway Airmega 150 ₹13900.00
HoneyWell Air Touch V2 ₹8000.00
LEVOIT Core 300 ₹9000.00
HoneyWell Air Touch V1 ₹4986.00
HoneyWell Air Touch V2 ₹8000.00
LEVOIT Core 300 ₹9000.00
HoneyWell Air Touch V1 ₹4986.00