₹3999.00 |
₹5999.00 |
|
---|---|---|
Kent Classic Hot Basket 4L airfryer
₹3999.0 |
Philips Analog HD9216/43 Basket 2L airfryer
₹5999.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 17 | RANK 26 |
पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
विचार करने के कारण | ||
पेशेवरों |
4 लीटर बास्केट तापमान और समय नियंत्रण |
2 लीटर बास्केट तापमान नियंत्रण, प्रोग्रामयोग्य तलना, पकाना, ग्रिल करना, भूनना, गर्म करना |
ब्रांड | ||
नाम | केंट | PHILIPS |
शुरू करना | ||
लॉन्च महीना | जनवरी-2019 | जुलाई-2020 |
एयर फ़्रायर | ||
प्रकार | बास्केट एयर फ्रायर | बास्केट एयर फ्रायर |
खाना पकाने की तकनीक | ||
गर्म करने वाला तत्व | कुंडली से गर्मी | कुंडली से गर्मी |
गर्म हवा का संचार | तीव्र वायु परिसंचरण | तेज़ |
विशेष | - | - |
खाना बनाना | ||
तापमान की रेंज | 80°C-200°C | 80°C-200°C |
समय सीमा | 1-30 मिनट | 1-30 मिनट |
क्षमता | 4L पैन | 2 लीटर |
तापमान नियंत्रण | हाँ | हाँ |
क्या इसमें नॉनस्टिक कोटिंग है? | हाँ | हाँ |
कार्य | बेक, रोस्ट, ग्रिल, एयरफ्राई, स्टीम, रीहीट |
तलना, पकाना, ग्रिल करना, भूनना, गर्म करना डीफ्रोस्ट सुरक्षित रखना |
कंपनी के दावे के अनुसार % कम वसा का उपयोग किया गया | 80% | 80% |
प्रीसेट | नहीं | नहीं |
संरक्षा विशेषताएं | ||
स्वचालित शट-ऑफ | हाँ | हाँ |
ठंडी दीवार बाहरी | हाँ | हाँ |
डिशवॉशर अलमारी | हाँ | हाँ |
चालू/बंद स्विच | हाँ | हाँ |
तैयार संकेत | हाँ | हाँ |
पावर-ऑन लाइट | हाँ | हाँ |
बुनियादी विशेषताएं | ||
रंग | काला | काला |
शरीर की सामग्री | एबीएस प्लास्टिक | प्लास्टिक |
बाल्टी सामग्री | इस्पात | इस्पात |
जल्दी से साफ | हाँ | हाँ |
नॉन - स्टिक कोटिंग | हाँ | हाँ |
फिसलन रहित पैर | हाँ | हाँ |
समय पर नियंत्रण | हाँ | हाँ |
के लिए आदर्श | 3-4 लोग | 1-4 लोग |
नेतृत्व में प्रदर्शन | पावर इंडिकेटर | पावर इंडिकेटर |
डिजिटल तापमान प्रदर्शन | हाँ | हाँ |
कॉर्ड का आकार (लंबाई) | 1.0मी | 1.8 एम |
वाई - फाई सक्षम | नहीं | नहीं |
पोर्टेबल | हाँ | हाँ |
विशेष | - | - |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
नियंत्रण विधि | समय और तापमान को नियंत्रित करने के लिए डायल नॉब | टाइमर घुंडी, तापमान नियंत्रण घुंडी |
डिजिटल डिस्प्ले | - | - |
बिजली के उपयोग | ||
प्लग प्रकार | 15ए | 15ए |
रेटेड पावर इनपुट | 1300 वाट | 1400 वाट |
रेटेड वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट |
ऊर्जा दक्षता सुविधा | - | - |
DIMENSIONS | ||
गहराई | 26 सेमी | 35.5सेमी |
चौड़ाई | 35.5सेमी | 35.5सेमी |
ऊंचाई | 31.5सेमी | 33.8सेमी |
वज़न | 4किग्रा | 4.5किग्रा |
वारंटी\गारंटी | ||
बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | 2वर्ष |
बिक्री पैकेज | ||
शुद्ध सामग्री | 1 एयर फ्रायर विद पैन 4L, 1 रेसिपी बुक, 1 निर्देश पुस्तिका | 1 एयर फ्रायर, 1 पैन, 1 फ्राइंग बास्केट, 1 निर्देश पुस्तिका और 1 रेसिपी बुक |
उत्पाद पृष्ठ | ||
अमेज़न शॉप | केंट क्लासिक हॉट बास्केट 4L | फिलिप्स एनालॉग HD9216/43 |
10 Best airfryer 2024
Similar Comparisions
Kent Classic Hot Basket 4L(⮝17) VS Amazon Basics CN5501-IND 1300W Basket 3.5L(⮟18)Kent Classic Hot Basket 4L(⮝17) VS Philips Analog HD9200/90 Basket 4.1L(⮟19)
Philips Analog HD9216/43 Basket 2L(⮝26) VS Prestige PAF-6 Basket 2L(⮟27)