₹6592.00 |
₹3895.41 |
|
---|---|---|
Havells Prolife Crystal Basket 5L airfryer
₹6592.0 |
Amazon Basics MF-TN40A-IND 1700W Basket 5.5L airfryer
₹3895.41 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 12 | RANK 13 |
पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
विचार करने के कारण | ||
पेशेवरों |
5 लीटर बास्केट तापमान और समय नियंत्रण 8 पूर्व निर्धारित खाना पकाने के कार्य |
5.5 लीटर बास्केट तापमान और समय नियंत्रण |
ब्रांड | ||
नाम | हैवेल्स | अमेज़न बेसिक्स |
शुरू करना | ||
लॉन्च महीना | फ़रवरी-23 | मई-2022 |
एयर फ़्रायर | ||
प्रकार | बास्केट एयर फ्रायर | बास्केट एयर फ्रायर |
खाना पकाने की तकनीक | ||
गर्म करने वाला तत्व | कुंडली से गर्मी | कुंडली से गर्मी |
गर्म हवा का संचार | एयरो क्रिस्प टेक्नोलॉजी | तीव्र वायु परिसंचरण |
विशेष | वायु निस्पंदन प्रणाली | - |
खाना बनाना | ||
तापमान की रेंज | 80°C-200°C | 80° सेल्सियस-220° सेल्सियस |
समय सीमा | 1-60 मिनट | 1-60 मिनट |
क्षमता | 5 लीटर | 5.5एल पैन |
तापमान नियंत्रण | हाँ | हाँ |
क्या इसमें नॉनस्टिक कोटिंग है? | हाँ | हाँ |
कार्य |
फ्राइज़, सब्जी, बेक, डिहाइड्रेट, स्टेक, चिकन, मछली और झींगा मोड 24 घंटे डिहाइड्रेट मोड |
बेक, रोस्ट, ग्रिल, ब्रॉयल, एयरफ्राई, रीहीट, डिहाइड्रेट, फ्रोजन फूड |
कंपनी के दावे के अनुसार % कम वसा का उपयोग किया गया | 85% | 80% |
प्रीसेट |
8 पूर्व निर्धारित विकल्प फ्राइज़, सब्जी, बेक, डिहाइड्रेट, स्टेक, चिकन, मछली और झींगा मोड |
8 में 1 बेक, रोस्ट, ग्रिल, ब्रॉयल, एयरफ्राई, रीहीट, डिहाइड्रेट, फ्रोजन फूड |
विशेष | पारदर्शी खिड़की | - |
संरक्षा विशेषताएं | ||
स्वचालित शट-ऑफ | हाँ | हाँ |
ठंडी दीवार बाहरी | हाँ | हाँ |
डिशवॉशर अलमारी | हाँ | हाँ |
चालू/बंद स्विच | हाँ | हाँ |
तैयार संकेत | हाँ | हाँ |
पावर-ऑन लाइट | हाँ | हाँ |
बुनियादी विशेषताएं | ||
रंग | काला | काला |
शरीर की सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक |
बाल्टी सामग्री | इस्पात | इस्पात |
जल्दी से साफ | हाँ | हाँ |
नॉन - स्टिक कोटिंग | हाँ | हाँ |
फिसलन रहित पैर | हाँ | हाँ |
समय पर नियंत्रण | हाँ | हाँ |
के लिए आदर्श | 1-4 लोग | 4-6 लोग |
नेतृत्व में प्रदर्शन | पावर इंडिकेटर | पावर इंडिकेटर |
डिजिटल तापमान प्रदर्शन | हाँ | हाँ |
कॉर्ड का आकार (लंबाई) | 0.8मी | 1.0मी |
वाई - फाई सक्षम | नहीं | नहीं |
पोर्टेबल | हाँ | हाँ |
विशेष | चपटी और गोल आकार की टोकरी | - |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
नियंत्रण विधि | 8 प्रीसेट के साथ डिजिटल टच कंट्रोल पैनल | समय और तापमान को नियंत्रित करने के लिए बटन स्पर्श करें |
डिजिटल डिस्प्ले | डिजिटल टच कंट्रोल पैनल | हाँ |
बिजली के उपयोग | ||
प्लग प्रकार | 15ए | 15ए |
रेटेड पावर इनपुट | 1500 वाट | 1700 वाट |
रेटेड वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट |
ऊर्जा दक्षता सुविधा | - | - |
DIMENSIONS | ||
गहराई | 34.0 सेमी | 25.8सेमी |
चौड़ाई | 34.0 सेमी | 32.4सेमी |
ऊंचाई | 36.5सेमी | 32.4सेमी |
वज़न | 4.3 किग्रा | 6.4किग्रा |
वारंटी\गारंटी | ||
बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 2वर्ष | 1 वर्ष |
बिक्री पैकेज | ||
शुद्ध सामग्री | 1 एयर फ्रायर, 1 पैन, 1 फ्राइंग बास्केट, 1 निर्देश पुस्तिका और 1 रेसिपी बुक | 1 एयर फ्रायर विद पैन 5.5L, 1 रेसिपी बुक, 1 निर्देश पुस्तिका |
उत्पाद पृष्ठ | ||
अमेज़न शॉप | हैवेल्स प्रोलाइफ क्रिस्टल बास्केट 5L | अमेज़न बेसिक्स MF-TN40A-IND 1700W बास्केट 5.5L |
10 Best airfryer 2024
Similar Comparisions
Havells Prolife Crystal Basket 5L(⮝12) VS Philips Digital Smart HD9255/90 Basket 4.1L(⮟14)Amazon Basics MF-TN40A-IND 1700W Basket 5.5L(⮝13) VS Philips Digital Smart HD9255/90 Basket 4.1L(⮟14)
Amazon Basics MF-TN40A-IND 1700W Basket 5.5L(⮝13) VS Inalsa Nutri Fry Digital Basket 4L(⮟15)