![]() ₹12991.00 |
![]() ₹5749.00 |
|
|---|---|---|
|
Symphony Winter 80XL i+ Desert Air Cooler 80litres aircooler
₹12991.0 |
Bajaj PX 97 Torque Room Cooler aircooler
₹5749.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 12 | RANK 36 |
| பணம் மதிப்புக்கு நல்லது | மேலும் வாங்குங்கள் | சிறந்தது இல்லை |
| கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணங்கள் | ||
| ப்ரோஸ் |
80 லிட்டர் டேங்க் கொள்ளளவு 430 சதுர அடி குளிர்விக்கும் பகுதி |
மலிவான விலை 36 லிட்டர் தொட்டி 30 அடி காற்று விநியோகம் |
| பிராண்ட் | ||
| பெயர் | சிம்பொனி | பஜாஜ் |
| குளிர்விப்பான் | ||
| வகை | பாலைவனம் | தனிப்பட்ட |
| குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பம் | ||
| விளிம்பு வரை தண்ணீர் தொட்டி கொள்ளளவு (லிட்டரில்) | 80 லிட்டர் | 36 லிட்டர்கள் |
| குளிர்விக்கும் அறை பகுதி | 430 சதுர அடி (40 சதுர மீட்டர்) | - |
| ஏர் த்ரோ டெலிவரி/தூரம் | - | 30 அடி |
| ஐஸ் சேம்பர் | ஆம் | ஆம் |
| குளிர் ஓட்ட விநியோகிப்பான் | ஆம் | ஆம் |
| குளிர்விக்கும் ஊடகம்- மரக்கம்பளி/தேன்கூடு பட்டைகள் | 4 பக்க உயர் அடர்த்தி தேன்கூடு | தேன்கூடு |
| ஈரப்பதம் கட்டுப்பாடு | இல்லை | இல்லை |
| காலநிலை | சூடான மற்றும் உலர்ந்த | மிதமான வெப்பம் அல்லது ஈரப்பதம் |
| சிறப்பு | ஐ-ப்யூர் தொழில்நுட்பம் | ஹெக்ஸாகூல்|டர்போ விசிறி தொழில்நுட்பம் |
| கூலர் ப்ளோவர்/ஃபேன் அம்சங்கள் | ||
| வகை | ரசிகர் | ரசிகர் |
| மின்விசிறி பிளேடு அளவு | 16 அங்குலம் | 12 அங்குலம் |
| வேகத்தின் எண்ணிக்கை | 3 | அதிக|நடுத்தர|குறைந்த |
| கிடைமட்ட ஊஞ்சல் | 4 வழிகள் விலகல் | 4 வழிகள் விலகல் |
| தானியங்கி செங்குத்து ஊஞ்சல்/லூவர்ஸ் இயக்கம் | ஆம். தானியங்கி ஊஞ்சல் | இல்லை |
| மின் பயன்பாடு | ||
| அதிர்வெண் | 50 ஹெர்ட்ஸ் | 50 ஹெர்ட்ஸ் |
| அதிகபட்ச வாட்டேஜ் (வாட்ஸ்) | 190W மின்சக்தி | 165W (அ) |
| உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | 230 வி | 230 வி |
| இன்வெர்ட்டர் பொருந்தக்கூடிய தன்மை | இன்வெர்ட்டர் சக்தியில் வேலை செய்கிறது | ஆம் |
| ஓவர்லோட் பாதுகாப்பு கொண்ட மோட்டார் | SMPS தொழில்நுட்பம் | இல்லை |
| பொது | ||
| கூலர் ஆஃப் டைமர் | இல்லை | இல்லை |
| கட்டுப்பாடுகளின் வகை | நேரம் மற்றும் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டிற்கு டயல் நாப் | மின்விசிறி|குளிரூட்டும் முறை|ஸ்விங் கண்ட்ரோல் நாப் |
| ஆமணக்கு சக்கரங்கள் | 6 சக்கரங்கள் | 4 சக்கரங்கள் |
| தானியங்கி நீர் நிலை காட்டி | ஆம் | ஆம் |
| காலி டேங்க் அலாரம் | ஆம் | இல்லை |
| கம்பியின் பயனுள்ள நீளம் | 1.5 மீ | - |
| நீக்கக்கூடிய பட்டைகள் | இல்லை | ஆம் |
| தயாரிப்புக்கான உத்தரவாதம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் |
| ரிமோட் கண்ட்ரோல் | இல்லை | இல்லை |
| இலவச தள்ளுவண்டி | இல்லை | இல்லை |
| பயனர் இடைமுகம் | ||
| எல்.ஈ.டி. | ஆம் | ஆம் |
| டிஜிட்டல் காட்சி | இல்லை | இல்லை |
| உடல் | ||
| அகலம் | 63 செ.மீ(24.8 அங்குலம்) | 455மிமீ(17.9இன்ச்) |
| ஆழம் | 45 செ.மீ(17.7 அங்குலம்) | 435மிமீ(17.1இன்ச்) |
| உயரம் | 127 செ.மீ(50 அங்குலம்) | 820மிமீ(32.2இன்ச்) |
| எடை | 12.9 கிலோ | 8.7 கிலோ |
| சிறப்பு | ||
| சிறப்பு |
80 லிட்டர் டேங்க் கொள்ளளவு 430 சதுர அடி குளிர்விக்கும் பகுதி |
36 லிட்டர் தொட்டி 30 அடி காற்று விநியோகம் |
10 Best aircooler 2025
Similar Comparisions
Symphony Winter 80XL i+ Desert Air Cooler 80litres(⮝14) VS Havells KOOL GRANDE-H Desert Air Cooler 85Litre(⮟15)Symphony Winter 80XL i+ Desert Air Cooler 80litres(⮝14) VS Crompton Zelus DAC43 Mini Desert Cooler(⮟16)
Symphony Winter 80XL i+ Desert Air Cooler 80litres(⮝14) VS Livpure Breezio 95L(⮟16)
Bajaj PX 97 Torque Room Cooler(⮝38) VS Bajaj MD 2020 Window Air Cooler 54Liter(⮟39)
Bajaj PX 97 Torque Room Cooler(⮝38) VS Bajaj PMH25 DLX PERSONAL AIR COOLER(⮟40)
Bajaj PX 97 Torque Room Cooler(⮝38) VS V-GUARD Arido T25 H(⮟40)
ADVISE : How to select right air cooler basis tank capacity or room size!!!
| Typical Area Size | Small (150 Sq.ft) |
Medium (300 Sq.ft) |
Large (600 Sq.ft) |
Extra Large (900 Sq.ft) |
|---|---|---|---|---|
| Storage Capacities |
15 Liters | 25 Liters | 40 Liters | 55 Liters |
| Recommended Cooler Type |
Personal | Desert | ||
ADVISE : Choosing Right Cooler Type!!!
| FEATURES | Personal/Tower Cooler | Desert Cooler |
|---|---|---|
| Usage | Personal/spot Cooling | Room,outdoors,Terrace/backyard |
| Room Size | Small-Mid Size Rooms | Medium-Large Rooms |
| Climate Condition | Humid Areas | Dry Areas |
| Ideal For Temperature | 30-40 degrees | 40 degrees & above |
| Cooling Element | Fans or Blowers | Only Fans |
ADVISE : Monitor your room temperature and humidity to select best Air Cooler
Room Thermometer with Humidity Incubator Meter and Accurate Temperature Indicator Wall Mounting LCD Digital Clock Monitor for Indoor/Outdoor

