![]() ₹9939.00 |
![]() ₹5140.00 |
|
|---|---|---|
|
Crompton Gale DAC90 Desert Air Cooler aircooler
₹9939.0 |
Havells Kalt Air Cooler 24Litre aircooler
₹5140.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 3 | RANK 34 |
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
90 लीटर टैंक क्षमता 471 वर्गफुट शीतलन क्षेत्र ऑटो भरण टैंक |
24 लीटर टैंक 247 वर्गफुट कूलिंग क्षेत्र |
| ब्रांड | ||
| नाम | क्रॉम्पटन | हैवेल्स |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | अगस्त-2022 | सितंबर-2022 |
| शीतक | ||
| प्रकार | रेगिस्तान | निजी |
| शीतलन प्रौद्योगिकी | ||
| पानी की टंकी की क्षमता (लीटर में) | 90लीटर | 24लीटर |
| शीतलन कक्ष क्षेत्र | 471 वर्गफुट | 247 वर्गफुट (23 वर्ग मीटर) |
| एयर थ्रो डिलीवरी/दूरी | 4000m3/घंटा(52 फीट) | 800 घन मीटर/घंटा |
| बर्फ कक्ष | हाँ | हाँ |
| कूल फ्लो डिस्पेंसर | हाँ | हाँ |
| शीतलन माध्यम- लकड़ी ऊन/हनीकॉम्ब पैड | उच्च घनत्व मधुकोश | 3 साइड हनीकॉम्ब पैड |
| आर्द्रता नियंत्रण | हाँ | नहीं |
| जलवायु | गर्म और शुष्क | मध्यम शुष्क एवं आर्द्र |
| विशेष |
ऑटो फिल टैंक (नल से कनेक्ट करें) कठोर जल के लिए एवरलास्ट पंप |
- |
| कूलर ब्लोअर/पंखे की विशेषताएं | ||
| प्रकार | पंखा | ब्लोअर |
| पंखे के ब्लेड का आकार | 18 इंच | - |
| गति की संख्या | 3 | उच्च मध्यम निम्न |
| क्षैतिज स्विंग | 4 तरीके विक्षेपण | 4 तरीके विक्षेपण |
| ऑटो वर्टिकल स्विंग/लौवर्स मूवमेंट | हाँ.ऑटो स्विंग | हाँ |
| शोर स्तर | 30DB.मध्यम(150W मोटर) | उच्च |
| बिजली के उपयोग | ||
| आवृत्ति | 50हर्ट्ज | 50हर्ट्ज |
| अधिकतम वाट क्षमता (वाट में) | 150 वॉट | 90W |
| इनपुट वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट |
| इन्वर्टर अनुकूलता | इन्वर्टर पावर पर काम करता है | हाँ |
| ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ मोटर | एसएमपीएस प्रौद्योगिकी | - |
| सामान्य | ||
| कूलर बंद टाइमर | नहीं | नहीं |
| नियंत्रण प्रकार | कूलिंग और फैन स्विंग कंट्रोल नॉब | कूलिंग और फैन स्विंग कंट्रोल नॉब |
| कैस्टर व्हील्स | 4 पहिए | ब्रेक के साथ 4 पहिए |
| ऑटो जल स्तर संकेतक | हाँ | हाँ |
| खाली टैंक अलार्म | नहीं | नहीं |
| कॉर्ड की प्रभावी लंबाई | 1.5 मी | 1.5 मी |
| हटाने योग्य पैड | नहीं | नहीं |
| उत्पाद पर वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| रिमोट कंट्रोल | नहीं | नहीं |
| निःशुल्क ट्रॉली | नहीं | नहीं |
| जल विमोचन | हाँ | हाँ |
| निःशुल्क कवर | नहीं | नहीं |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| शरीर | ||
| चौड़ाई | 62सेमी(24.4इंच) | 32.6सेमी(13इंच) |
| गहराई | 42सेमी(16.5इंच) | 30सेमी(12इंच) |
| ऊंचाई | 120सेमी(47.2इंच) | 76.8सेमी(30इंच) |
| वज़न | 13.4किग्रा | 7 किग्रा |
| सामग्री | प्लास्टिक | थर्माप्लास्टिक |
| विशेष | ||
| विशेष |
90 लीटर टैंक क्षमता 471 वर्गफुट शीतलन क्षेत्र ऑटो भरण टैंक |
24 लीटर टैंक 247 वर्गफुट कूलिंग क्षेत्र |
| वारंटी\गारंटी | ||
| बॉडी और इलेक्ट्रिकल घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| बिक्री पैकेज | ||
| शुद्ध सामग्री | 1 कूलर, उपयोगकर्ता मैनुअल और वारंटी कार्ड | 1 कूलर, उपयोगकर्ता मैनुअल और वारंटी कार्ड |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | क्रॉम्पटन गेल DAC90 डेजर्ट एयर कूलर | हैवेल्स कल्ट 24 लीटर |
10 Best aircooler 2025
Similar Comparisions
Crompton Gale DAC90 Desert Air Cooler(⮝3) VS NovaMax Rambo 125L(⮟4)Crompton Gale DAC90 Desert Air Cooler(⮝3) VS Symphony Sumo 115 XL Air Cooler 115Litre(⮟5)
Havells Kalt Air Cooler 24Litre(⮝36) VS Symphony Touch 35 Air Cooler 35Litre(⮟37)
Havells Kalt Air Cooler 24Litre(⮝36) VS Symphony Diet 3D 40i Tower Air Cooler 40-litres(⮟37)
Havells Kalt Air Cooler 24Litre(⮝36) VS Bajaj PX 97 Torque Room Cooler(⮟38)
Havells Kalt Air Cooler 24Litre(⮝36) VS Symphony HiFlo 40 Air Cooler 40Litre(⮟38)
ADVISE : How to select right air cooler basis tank capacity or room size!!!
| Typical Area Size | Small (150 Sq.ft) |
Medium (300 Sq.ft) |
Large (600 Sq.ft) |
Extra Large (900 Sq.ft) |
|---|---|---|---|---|
| Storage Capacities |
15 Liters | 25 Liters | 40 Liters | 55 Liters |
| Recommended Cooler Type |
Personal | Desert | ||
ADVISE : Choosing Right Cooler Type!!!
| FEATURES | Personal/Tower Cooler | Desert Cooler |
|---|---|---|
| Usage | Personal/spot Cooling | Room,outdoors,Terrace/backyard |
| Room Size | Small-Mid Size Rooms | Medium-Large Rooms |
| Climate Condition | Humid Areas | Dry Areas |
| Ideal For Temperature | 30-40 degrees | 40 degrees & above |
| Cooling Element | Fans or Blowers | Only Fans |
ADVISE : Monitor your room temperature and humidity to select best Air Cooler
Room Thermometer with Humidity Incubator Meter and Accurate Temperature Indicator Wall Mounting LCD Digital Clock Monitor for Indoor/Outdoor

